| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estacionamento | 1000.0 m² | 0.0 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| São Paulo | 165.0 m² | 2.5 m | 15.0 x 8.3 | 100.0 | 160.0 | 150.0 | 42.0 | 90.0 | 140.0 |
| Jd. Inverno Nobre | 385.0 m² | 3.6 m | 46.4 x 8.3 | 230.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 |
| Belo Horizonte | 117.0 m² | 3.6 m | 17.2 x 6.85 | 60.0 | 120.0 | 110.0 | 35.0 | 60.0 | 80.0 |
| Salvador | 123.0 m² | 3.0 m | 17.85 x 6.85 | 60.0 | 120.0 | 110.0 | 35.0 | 60.0 | 80.0 |
| Foyer | 84.0 m² | 2.7 m | 9.0 x 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 01 a 11 | 1000.0 m² | 0.0 m | 33.3 x 29.0 | 700.0 | 1200.0 | 1200.0 | 0.0 | 600.0 | 820.0 |
| 01 a 04 | 484.0 m² | 5.0 m | 33.3 x 15.0 | 270.0 | 600.0 | 600.0 | 80.0 | 340.0 | 320.0 |
| 10 ou 11 | 38.0 m² | 3.0 m | 5.5 x 7.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 40.0 |
| 07, 08 ou 09 | 105.0 m² | 3.0 m | 7.4 x 14.2 | 60.0 | 100.0 | 110.0 | 36.0 | 60.0 | 100.0 |
| 05 ou 06 | 36.0 m² | 3.0 m | 5.5 x 7.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 15.0 | 40.0 |
| 4 | 80.0 m² | 5.0 m | 5.5 x 15.0 | 40.0 | 80.0 | 90.0 | 30.0 | 42.0 | 60.0 |
| 02 ou 03 | 112.0 m² | 5.0 m | 7.4 x 15.0 | 50.0 | 120.0 | 120.0 | 36.0 | 60.0 | 100.0 |
| 1 | 180.0 m² | 5.0 m | 13.0 x 15.0 | 120.0 | 280.0 | 170.0 | 40.0 | 90.0 | 160.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado