| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaço Luís Coelho (Espaço dinâmico) | 192.74 m² | - | 20.88 x 9.08 | - | - | - | - |
| Foyer (Piso Cinelândia) | 236.66 m² | 4.5 m | 16.9 x 15.55 | - | - | - | - |
| Espaço Paulista (Piso Cinelândia) | 628.05 m² | 9.0 m | 30.87 x 19.95 | 540.0 | 700.0 | - | 250.0 |
| Espaço Bela Cintra 3 (Piso Jardins) | 69.51 m² | 3.5 m | 8.21 x 8.47 | 40.0 | 65.0 | 24.0 | 36.0 |
| Espaço Bela Cintra 2 (Piso Jardins) | 69.78 m² | 3.5 m | 8.24 x 8.47 | 40.0 | 65.0 | 24.0 | 36.0 |
| Espaço Bela Cintra 1 (Piso Jardins) | 46.86 m² | 3.5 m | 8.24 x 5.69 | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 24.0 |
| Espaço Haddock Lobo (Sala para podcast) | 15.24 m² | 3.5 m | 5.6 x 2.72 | - | - | - | - |
| Espaço Bela Cintra 4 (Piso Jardins) | 69.76 m² | 3.5 m | 8.21 x 8.5 | 40.0 | 65.0 | 24.0 | 36.0 |
| Conjunto Bela Cintra (Piso Jardins) | 551.79 m² | 4.2 m | 20.24 x 28.39 | 480.0 | 600.0 | - | 312.0 |
| Espaço Bela Cintra 5 (Piso Jardins) | 225.07 m² | 4.2 m | 20.24 x 11.12 | 180.0 | 289.0 | 60.0 | 120.0 |
| Espaço Augusta (Sala híbrida para estúdio de gravação/games) | 119.0 m² | - | 13.73 x 8.86 | - | - | - | - |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado