| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreto | 208.0 m² | 4.5 m | 13.0 x 16.0 | 70.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 |
| Casa do Lago | 0.0 m² | 9.0 m | 39.0 x 14.0 | 700.0 | 1300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 750.0 |
| Arena | 8000.0 m² | 12.0 m | 73.0 x 44.0 | 3000.0 | 10000.0 | 3000.0 | 1000.0 | 3000.0 | 3000.0 |
| Piso Central | 0.0 m² | 8.0 m | 0.0 x 0.0 | 800.0 | 1500.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 800.0 |
| Piso Villa | 1440.0 m² | 8.0 m | 40.0 x 36.0 | 600.0 | 1000.0 | 120.0 | 60.0 | 60.0 | 600.0 |
| Sala Ypê | 117.0 m² | 4.5 m | 13.0 x 9.0 | 70.0 | 100.0 | 1400.0 | 50.0 | 50.0 | 70.0 |
| Sala Ingá | 108.0 m² | 4.5 m | 12.0 x 9.0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado