| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 644.0 m² | 4.3 m | 27.7 x 23.0 | 322.0 | 600.0 | 800.0 | 0.0 | 450.0 | 460.0 |
| Manaus B | 157.0 m² | 4.3 m | 13.5 x 11.5 | 70.0 | 150.0 | 180.0 | 42.0 | 81.0 | 100.0 |
| Manaus A | 164.0 m² | 4.3 m | 14.2 x 11.5 | 70.0 | 150.0 | 180.0 | 42.0 | 90.0 | 100.0 |
| Manaus | 321.0 m² | 4.3 m | 27.7 x 11.5 | 161.0 | 300.0 | 350.0 | 90.0 | 230.0 | 230.0 |
| Belém | 323.0 m² | 4.3 m | 27.7 x 11.5 | 161.0 | 300.0 | 350.0 | 90.0 | 230.0 | 230.0 |
| Acre B | 38.0 m² | 3.1 m | 5.4 x 8.8 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 |
| Acre A | 50.0 m² | 3.1 m | 6.1 x 8.8 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 20.0 |
| Acre | 70.0 m² | 3.1 m | 11.2 x 8.8 | 25.0 | 60.0 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 |
| Amazonas A | 80.0 m² | 3.1 m | 9.2 x 8.8 | 25.0 | 70.0 | 80.0 | 27.0 | 33.0 | 50.0 |
| Amazonas | 150.0 m² | 3.1 m | 19.0 x 10.0 | 70.0 | 130.0 | 170.0 | 42.0 | 81.0 | 100.0 |
| Amapá B | 38.0 m² | 3.1 m | 5.4 x 8.8 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 12.0 | 20.0 |
| Amapá A | 50.0 m² | 3.1 m | 6.1 x 8.8 | 15.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 20.0 |
| Amapá | 70.0 m² | 3.1 m | 11.2 x 8.8 | 25.0 | 60.0 | 80.0 | 30.0 | 30.0 | 50.0 |
| Pará A | 80.0 m² | 3.1 m | 9.2 x 8.8 | 25.0 | 70.0 | 80.0 | 27.0 | 33.0 | 50.0 |
| Pará | 150.0 m² | 3.1 m | 19.0 x 10.0 | 70.0 | 130.0 | 170.0 | 42.0 | 81.0 | 100.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado