Hilton São Paulo Morumbi

Endereço:Av. Nações Unidas, 12.901 - Torre Leste - Brooklin Novo, São Paulo SP 04578-000
E-mail:marketing.morumbi@hilton.com
Site:https://hiltonspmorumbi.com.br/
Distância do aeroporto de Guarulhos:8 km
Distância do aeroporto de Congonhas:42 km
Número de salas:21
Localizado em um dos principais centros de negócios de São Paulo, na região da avenida Luis Carlos Berrini, o Hilton São Paulo Morumbi oferece 503 apartamentos projetados com ambientes distintos de trabalho e descanso. O hotel oferece academia com fitness center, sauna, piscina aquecida e spa. O variado buffet do Armazem é opção saborosa para o almoço e o Caffé Cino o local ideal para um café. O Restaurante e Bar Canvas apresenta cozinha que traz uma proposta brasileira e contemporânea, com ingredientes selecionados. Equipada com as mais avançadas soluções e facilidades tecnológicas, além de business center e equipe especializada, a área de eventos acomoda mais de 1.000 pessoas, em espaços flexíveis para todos os tamanhos e necessidades. O hotel é pet friendly, proporcionando conforto também aos hóspedes que viajam acompanhados de seus animais de estimação.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Meeting 7 78.0 m² 3.05 m 10.0 x 7.8 60.0 90.0 72.0 27.0 38.0 60.0
Meeting 6 63.96 m² 3.05 m 8.2 x 7.8 40.0 60.0 50.0 22.0 24.0 40.0
Meeting 5 70.55 m² 3.05 m 8.5 x 8.3 70.0 70.0 80.0 20.0 40.0 70.0
Meeting 4 63.96 m² 3.05 m 8.2 x 7.8 40.0 60.0 50.0 22.0 24.0 40.0
Meeting 3 49.45 m² 3.05 m 6.34 x 7.8 30.0 50.0 40.0 18.0 24.0 30.0
Meeting D 93.5 m² 3.05 m 10.0 x 8.5 60.0 90.0 80.0 27.0 38.0 60.0
Meeting C 68.0 m² 3.05 m 8.0 x 8.5 50.0 70.0 64.0 21.0 27.0 50.0
Meeting B 37.2 m² 3.05 m 6.2 x 6.0 20.0 30.0 22.0 15.0 12.0 20.0
Meeting A 37.2 m² 3.05 m 6.2 x 6.0 20.0 30.0 22.0 15.0 12.0 20.0
Boardroom 2 32.8 m² 3.05 m 4.0 x 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Boardroom 1 32.8 m² 3.05 m 4.0 x 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Itaim 40.46 m² 2.2 m 7.2 x 5.62 20.0 40.0 32.0 15.0 18.0 20.0
Moema D 79.42 m² 3.8 m 7.22 x 11.0 60.0 100.0 76.0 30.0 36.0 60.0
Moema C 81.4 m² 3.8 m 7.4 x 11.0 60.0 100.0 76.0 30.0 36.0 60.0
Moema B 81.4 m² 3.8 m 7.4 x 11.0 60.0 100.0 76.0 30.0 36.0 60.0
Moema A 79.42 m² 3.8 m 7.22 x 11.0 60.0 100.0 76.0 30.0 36.0 60.0
Moema Ballroom 324.94 m² 3.8 m 29.54 x 11.0 270.0 400.0 426.0 96.0 216.0 270.0
Morumbi C 145.91 m² 5.7 m 8.79 x 16.6 120.0 180.0 144.0 45.0 96.0 120.0
Morumbi B 145.91 m² 5.7 m 8.79 x 16.6 120.0 180.0 144.0 45.0 96.0 120.0
Morumbi A 145.91 m² 5.7 m 8.79 x 16.6 120.0 180.0 144.0 45.0 96.0 120.0
Morumbi Ballroom 440.23 m² 5.7 m 26.5 x 16.6 370.0 540.0 600.0 104.0 300.0 370.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local