Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa by Accor

Endereço:Av. Marjory da Silva Prado, 1100 - Praia do Pernambuco, Guarujá SP 11444-000
E-mail:hoteljequitimar@accor.com
Site:https://www.hoteljequitimar.com.br/
Distância do aeroporto de Guarulhos:99 km
Distância do aeroporto de Congonhas:142 km
Número de salas:17
O Hotel Jequitimar Guarujá Resort & Spa by Accor é um resort pé na areia, localizado no Guarujá e cercado pela Mata Atlântica, com vista privilegiada para o mar. O empreendimento reúne hospedagem, gastronomia e uma estrutura completa para lazer e eventos em um dos destinos mais desejados do litoral paulista. Entre as opções de lazer estão piscina ao ar livre, parque aquático, arena gamer, quadras esportivas, spa, academia e atividades para todas as idades, proporcionando experiências para famílias, casais e grupos. No segmento corporativo, o hotel dispõe de um centro de convenções com capacidade para até 1.000 pessoas e oferece a possibilidade de fechamento total do resort para eventos exclusivos, com o espaço totalmente dedicado à empresa.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Arena 3750.0 m² 0.0 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Manacá 2 48.0 m² 3.8 m 8.0 x 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Manacá Camarim (sala de apoio) 29.0 m² 3.8 m 3.6 x 8.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ipê 1 a 3 194.0 m² 4.0 m 23.84 x 8.14 80.0 100.0 180.0 60.0 100.0 80.0
Ipê 3 88.0 m² 4.0 m 10.9 x 8.14 0.0 40.0 98.0 25.0 40.0 0.0
Ipê 2 64.0 m² 4.0 m 7.94 x 8.14 0.0 35.0 35.0 20.0 25.0 0.0
Ipê 1 40.0 m² 4.0 m 5.0 x 8.14 0.0 25.0 25.0 10.0 15.0 0.0
Figueira 1 a 3 147.0 m² 4.0 m 18.14 x 8.12 70.0 100.0 120.0 50.0 78.0 70.0
Figueira 3 47.0 m² 4.0 m 5.84 x 8.12 0.0 30.0 30.0 15.0 24.0 0.0
Figueira 2 58.0 m² 4.0 m 7.13 x 8.12 0.0 40.0 45.0 15.0 24.0 0.0
Figueira 1 42.0 m² 4.0 m 5.17 x 8.12 0.0 30.0 30.0 15.0 24.0 0.0
Foyer Jequitibás 1 a 4 830.0 m² 3.7 m 0.0 x 0.0 200.0 800.0 0.0 0.0 0.0 200.0
Jequitibá 1 a 4 1080.0 m² 5.2 m 44.65 x 24.25 850.0 1200.0 1000.0 0.0 600.0 850.0
Jequitibá 4 260.0 m² 5.2 m 10.75 x 24.25 180.0 270.0 250.0 60.0 150.0 180.0
Jequitibá 3 274.0 m² 5.2 m 11.3 x 24.25 180.0 270.0 250.0 60.0 150.0 180.0
Jequitibá 2 274.0 m² 5.2 m 11.3 x 24.25 180.0 270.0 250.0 60.0 150.0 180.0
Jequitibá 1 274.0 m² 5.2 m 11.3 x 24.25 180.0 270.0 250.0 60.0 150.0 180.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local