| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa das Rosas II + III | 79.0 m² | 3.65 m | 5.59 x 14.8 | 36.0 | 62.0 | 50.0 | 22.0 | 28.0 |
| Casa das Rosas I + II | 68.0 m² | 3.65 m | 5.59 x 12.52 | 32.0 | 62.0 | 50.0 | 18.0 | 24.0 |
| Casa das Rosas I + II + III | 105.0 m² | 3.65 m | 5.59 x 19.94 | 56.0 | 70.0 | 80.0 | 30.0 | 40.0 |
| Casa das Rosas III | 37.0 m² | 3.65 m | 5.04 x 7.37 | 16.0 | 28.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 |
| Casa das Rosas II | 42.0 m² | 3.65 m | 5.59 x 7.43 | 20.0 | 34.0 | 30.0 | 12.0 | 16.0 |
| Casa das Rosas I | 26.0 m² | 3.65 m | 5.04 x 5.09 | 12.0 | 28.0 | 18.0 | 6.0 | 8.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado