| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaço gourmet - Café de negócios | 25.5 m² | - | 5.8 x 4.4 | - | - | - | - |
| Sala de reuniões ? Área de apoio | 99.9 m² | 3.3 m | 3.7 x 27.0 | - | - | - | - |
| Pitanga + Goiaba | 115.9 m² | 3.9 m | 6.9 x 16.8 | 70.0 | 80.0 | - | 48.0 |
| Açaí + Pitanga | 114.5 m² | 3.9 m | 6.9 x 16.6 | 80.0 | 80.0 | - | 48.0 |
| Terraço do saguão do salão de festas | 164.2 m² | - | 7.6 x 21.6 | 80.0 | 80.0 | - | - |
| Terraço externo do salão de festas | 212.2 m² | - | 9.6 x 22.1 | 80.0 | 70.0 | - | - |
| Maracujá | 20.0 m² | 2.0 m | 4.0 x 5.0 | - | - | - | 8.0 |
| Sala de Diretoria | 43.7 m² | 3.9 m | 9.5 x 4.6 | - | - | - | - |
| Açaí + Pitanga + Goiaba | 182.2 m² | 3.9 m | 6.9 x 26.4 | 100.0 | 150.0 | 54.0 | 72.0 |
| Goiaba | 53.8 m² | 3.9 m | 6.9 x 7.8 | 30.0 | 50.0 | 24.0 | 24.0 |
| Pitanga | 57.7 m² | 3.9 m | 7.8 x 7.4 | 40.0 | 50.0 | 24.0 | 24.0 |
| Açaí | 58.5 m² | 3.9 m | 7.8 x 7.5 | 40.0 | 50.0 | 24.0 | 24.0 |
| Cacau | 105.1 m² | 3.9 m | 11.3 x 9.3 | 50.0 | 66.0 | 27.0 | 42.0 |
| Foyer do Salão de Festas | 436.8 m² | 3.9 m | 20.7 x 21.1 | - | - | - | - |
| Salão de Festas 1 & 2 | 573.8 m² | 5.0 m | 21.9 x 26.2 | 320.0 | 500.0 | 96.0 | 297.0 |
| Salão de Festas 2 | 286.9 m² | 5.0 m | 21.9 x 13.1 | 160.0 | 230.0 | 48.0 | 132.0 |
| Salão de Festas 1 | 286.9 m² | 5.0 m | 21.9 x 13.1 | 160.0 | 230.0 | 48.0 | 132.0 |
| Guaraná | 15.0 m² | 2.0 m | 5.0 x 3.0 | - | - | - | 8.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado