| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWING | 25.94 m² | 2.5 m | 4.61 x 4.26 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 |
| FADE | 20.5 m² | 2.5 m | 6.12 x 3.35 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
| HOLE | 21.8 m² | 2.5 m | 3.42 x 36.39 | 8.0 | 0.0 | 12.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 |
| EAGLE | 46.1 m² | 2.5 m | 7.16 x 6.44 | 29.0 | 0.0 | 32.0 | 14.0 | 24.0 | 29.0 |
| DRIVE | 46.1 m² | 2.5 m | 7.16 x 7.0 | 29.0 | 0.0 | 32.0 | 14.0 | 24.0 | 29.0 |
| CADDIE | 35.37 m² | 2.5 m | 5.49 x 6.44 | 16.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 18.0 | 16.0 |
| BUNKER | 26.8 m² | 2.5 m | 4.32 x 6.44 | 8.0 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| CAMARIM -BIRDIE | 18.0 m² | 2.5 m | 3.42 x 5.25 | 8.0 | 0.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 |
| ALBATROZ | 46.1 m² | 2.5 m | 7.16 x 6.44 | 29.0 | 0.0 | 32.0 | 14.0 | 24.0 | 29.0 |
| JARDAS | 46.1 m² | 2.5 m | 7.16 x 6.44 | 29.0 | 0.0 | 32.0 | 14.0 | 24.0 | 29.0 |
| GREEN | 35.37 m² | 2.5 m | 5.49 x 6.44 | 16.0 | 0.0 | 24.0 | 12.0 | 18.0 | 16.0 |
| TERRAVISTA | 26.8 m² | 2.5 m | 4.32 x 6.44 | 8.0 | 0.0 | 16.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| OLD COURSE 2 | 120.0 m² | 3.8 m | 7.4 x 16.3 | 40.0 | 240.0 | 96.0 | 36.0 | 48.0 | 40.0 |
| OLD COURSE 1 | 120.0 m² | 3.8 m | 7.4 x 16.3 | 40.0 | 240.0 | 96.0 | 36.0 | 48.0 | 40.0 |
| OLD COURSE 1+2 | 240.0 m² | 3.8 m | 14.8 x 16.3 | 80.0 | 480.0 | 186.0 | 44.0 | 98.0 | 80.0 |
| TERRAS 3 | 343.0 m² | 7.0 m | 12.9 x 26.6 | 144.0 | 686.0 | 266.0 | 74.0 | 156.0 | 144.0 |
| TERRAS 2 | 343.0 m² | 7.0 m | 12.9 x 26.6 | 144.0 | 686.0 | 266.0 | 74.0 | 156.0 | 144.0 |
| TERRAS 1 | 343.0 m² | 7.0 m | 12.9 x 26.6 | 144.0 | 686.0 | 266.0 | 74.0 | 156.0 | 144.0 |
| TERRAS 1+2 ou 2+3 | 686.0 m² | 7.0 m | 25.8 x 26.6 | 288.0 | 1372.0 | 532.0 | 86.0 | 312.0 | 288.0 |
| TERRAS 1+2+3 | 1029.0 m² | 7.0 m | 38.7 x 26.6 | 464.0 | 798.0 | 798.0 | 130.0 | 544.0 | 464.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado