| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau Brasil | 51.0 m² | 3.0 m | 10.7 x 4.8 | 30.0 | 40.0 | 48.0 | 27.0 | 24.0 | 40.0 |
| Paineira | 59.0 m² | 3.0 m | 9.6 x 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aroeira | 60.0 m² | 3.0 m | 9.6 x 6.2 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 24.0 | 30.0 | 50.0 |
| Manacá | 66.0 m² | 3.0 m | 9.6 x 6.9 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 24.0 | 30.0 | 50.0 |
| Jacarandá | 52.0 m² | 3.0 m | 9.4 x 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Topázio | 393.0 m² | 3.4 m | 8.4 x 4.8 | 190.0 | 350.0 | 193.0 | 15.0 | 15.0 | 290.0 |
| Água Marinha | 311.0 m² | 3.4 m | 9.5 x 16.6 | 130.0 | 290.0 | 192.0 | 42.0 | 90.0 | 150.0 |
| Esmeralda | 266.0 m² | 3.4 m | 8.3 x 17.0 | 100.0 | 230.0 | 120.0 | 42.0 | 42.0 | 110.0 |
| Cristal | 1070.0 m² | 7.8 m | 28.1 x 14.5 | 650.0 | 850.0 | 768.0 | 76.0 | 168.0 | 750.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado