| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok + Auckland + Mecca | 3.4 m² | 7.24 m | 21.28 x 90.0 | 90.0 | 220.0 | 200.0 | 60.0 | 120.0 | 90.0 |
| Mecca | 3.4 m² | 7.24 m | 5.36 x 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| Auckland | 3.4 m² | 7.24 m | 5.43 x 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| Bangkok | 3.4 m² | 7.24 m | 10.75 x 50.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 |
| Chill Out Space (Montagem Fixa: Lounge) | 3.4 m² | 7.24 m | 5.36 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bali (Montagem fixa: Mesa única) | 2.78 m² | 4.72 m | 7.7 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jakarta | 2.78 m² | 4.72 m | 7.14 x 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 |
| Marrakech | 2.78 m² | 4.72 m | 7.05 x 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 |
| Paris + Sydney | 3.4 m² | 10.42 m | 19.63 x 130.0 | 130.0 | 240.0 | 220.0 | 60.0 | 120.0 | 130.0 |
| Sydney | 3.4 m² | 10.42 m | 10.68 x 80.0 | 80.0 | 120.0 | 100.0 | 30.0 | 46.0 | 80.0 |
| Paris | 3.4 m² | 10.42 m | 8.95 x 50.0 | 50.0 | 100.0 | 80.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 |
| São Paulo | 4.15 m² | 10.47 m | 21.59 x 180.0 | 180.0 | 300.0 | 250.0 | 66.0 | 160.0 | 180.0 |
| Dubai + Shanghai | 4.15 m² | 10.44 m | 19.56 x 130.0 | 130.0 | 220.0 | 220.0 | 60.0 | 120.0 | 130.0 |
| Shanghai | 4.15 m² | 10.44 m | 10.65 x 80.0 | 80.0 | 120.0 | 100.0 | 30.0 | 46.0 | 80.0 |
| Dubai | 4.15 m² | 10.44 m | 8.91 x 50.0 | 50.0 | 100.0 | 80.0 | 25.0 | 40.0 | 50.0 |
| Berlin + London + Barcelona | 3.5 m² | 0.0 m | 0.0 x 160.0 | 160.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160.0 |
| Barcelona | 3.5 m² | 6.4 m | 10.0 x 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 18.0 | 24.0 | 50.0 |
| London | 3.5 m² | 6.4 m | 10.0 x 50.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 18.0 | 24.0 | 50.0 |
| Berlin | 3.5 m² | 7.2 m | 17.34 x 80.0 | 80.0 | 120.0 | 120.0 | 46.0 | 72.0 | 80.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado