Pullman São Paulo Vila Olímpia

Endereço:R. Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia, São Paulo SP 04551-000
E-mail:reservas.pullmanvilaolimpia@accor.com
Site:https://pullman.accor.com/pt-br/brasil/index.shtml
Distância do aeroporto de Guarulhos:5 km
Distância do aeroporto de Congonhas:35 km
Número de salas:22
O Pullman São Paulo Vila Olimpia é a melhor opção de hospedagem upscale na região, tem como essência uma atitude que conjuga business e lazer. Seus espaços integrados proporcionam networking e interatividade. Logo na entrada, os hóspedes são surpreendidos pelos conceitos gastronômicos inovadores do restaurante HUB Food Art Lounge. Obras de arte moderna e uma imponente escultura em ferro unem o restaurante à recepção do hotel, reforçando a contemporaneidade da marca.Localizado estrategicamente no bairro Vila Olímpia, considerado um importante centro comercial, financeiro e sede de importantes empresas. Possui em seus arredores excelentes bares e restaurantes, lojas de prestigio internacional, shoppings centers e os melhores centros de espetáculos da cidade.Possui fácil acesso pela Marginal Pinheiros e pelas avenidas Brigadeiro Faria Lima, Juscelino Kubitschek e Luis Carlos Berrini, além do túnel Ayrton Senna que liga a região ao centro da cidade.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Foyer Faria Lima 535.0 m² 6.0 m 78.6 x 6.8 350.0 800.0 0.0 0.0 0.0 350.0
Todas Faria Lima 639.0 m² 5.2 m 32.6 x 19.5 350.0 600.0 600.0 150.0 350.0 350.0
Faria Lima 02+03 420.0 m² 5.2 m 22.0 x 19.5 200.0 300.0 400.0 80.0 200.0 200.0
Faria Lima 01+02 420.0 m² 5.2 m 21.4 x 19.5 200.0 300.0 400.0 80.0 200.0 200.0
Faria Lima 04 106.0 m² 5.2 m 0.0 x 0.0 50.0 80.0 100.0 35.0 50.0 50.0
Faria Lima 03 107.0 m² 5.2 m 0.0 x 0.0 50.0 80.0 100.0 35.0 50.0 50.0
Faria Lima 03 213.0 m² 5.2 m 10.9 x 19.5 100.0 150.0 200.0 50.0 100.0 100.0
Faria Lima 02 218.0 m² 5.2 m 11.1 x 19.5 100.0 150.0 200.0 50.0 100.0 100.0
Faria Lima 01 202.0 m² 5.2 m 10.3 x 19.5 100.0 150.0 200.0 50.0 100.0 100.0
Chill Out 41.6 m² 2.6 m 6.77 x 6.14 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0
São Paulo 10 41.2 m² 2.6 m 10.43 x 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
São Paulo 08+09 88.0 m² 2.6 m 11.1 x 7.5 50.0 70.0 80.0 30.0 40.0 50.0
São Paulo 09 38.0 m² 2.6 m 4.8 x 7.5 20.0 25.0 30.0 20.0 18.0 20.0
São Paulo 08 48.0 m² 2.6 m 6.1 x 7.5 20.0 25.0 35.0 20.0 24.0 20.0
São Paulo 07 59.0 m² 2.6 m 7.2 x 8.3 30.0 25.0 45.0 24.0 60.0 30.0
São Paulo 05+06 116.0 m² 2.6 m 12.0 x 9.7 60.0 70.0 90.0 0.0 24.0 60.0
São Paulo 06 48.0 m² 2.6 m 5.6 x 9.7 30.0 25.0 50.0 21.0 24.0 30.0
São Paulo 05 68.0 m² 2.6 m 7.0 x 9.7 30.0 40.0 60.0 25.0 33.0 30.0
São Paulo 04 40.0 m² 2.6 m 4.5 x 9.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0
São Paulo 03 38.0 m² 2.6 m 4.4 x 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
São Paulo 02 38.0 m² 2.6 m 4.4 x 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
São Paulo 01 38.0 m² 2.6 m 4.4 x 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local