| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIM EUROPA | 30.0 m² | 2.14 m | 5.2 x 5.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÃO PAULO (A + B + C) | 208.0 m² | 3.4 m | 8.05 x 22.54 | 130.0 | 140.0 | 206.0 | 0.0 | 110.0 | 130.0 |
| FARIA LIMA (B + C) | 164.0 m² | 3.4 m | 8.05 x 17.3 | 95.0 | 100.0 | 155.0 | 46.0 | 84.0 | 95.0 |
| CIDADE JARDIM (C) | 106.0 m² | 3.4 m | 8.05 x 11.62 | 69.0 | 75.0 | 99.0 | 30.0 | 58.0 | 69.0 |
| IGUATEMI (B) | 39.5 m² | 3.4 m | 5.01 x 5.41 | 25.0 | 30.0 | 37.0 | 16.0 | 24.0 | 25.0 |
| AMAURI (A) | 46.0 m² | 3.4 m | 8.05 x 5.32 | 30.0 | 40.0 | 47.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado