Royal Palm Hall

Endereço:Av. Royal Palm Plaza, 100, Setor Centro de Convenções - Jardim do Lago Continuação, Campinas SP 13051-092
E-mail:comercial@royalpalm.com.br
Site:www.royalpalm.com.br/hall
Distância do aeroporto de Guarulhos:95 km
Distância do aeroporto de Congonhas:110 km
Número de salas:63
ROYAL PALM HALL: MARCO NO MERCADO DE EVENTOS BRASILEIRO Espaço é ideal para a realização de eventos dos mais variados portes. O centro de convenções Royal Palm Hall, inaugurado em junho de 2018, âncora do complexo Royal Palm Campinas, oferece a mais completa infraestrutura de eventos do Brasil. O complexo também engloba os empreendimentos: Hotel Contemporâneo, de categoria econômica; o quatro estrelas Royal Palm Tower - Anhanguera e o resort Royal Palm Plaza. No total, são 44.000 m² de área construída; 51 espaços de eventos e 13.500 m² de salas e foyers. O principal destaque é o Salão Monumental, seu ballroom (salão nobre), considerado o maior do Brasil, com 4.500 m² de área, capacidade para até 5 mil pessoas em auditório, 3,5 mil em refeições ou 9 mil em um show. Esse grande salão pode ser dividido em sete módulos, oferecendo inúmeras possibilidades de configuração, possibilitando também a realização de eventos simultâneos. Há, ainda, um total de 33 salas de apoio com as mais diversas metragens. Outro diferencial é o espaço para montagem e desmontagem com acesso direto da rua de serviços. A localização é um atrativo à parte, já que o Royal Palm Hall está próximo do aeroporto de Viracopos e das principais rodovias do estado de São Paulo.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
BURITI 5 121.2 m² 2.7 m 14.6 x 8.3 0.0 95.0 120.0 45.0 66.0 0.0
BURITI 4 72.0 m² 2.7 m 10.0 x 7.2 0.0 55.0 72.0 24.0 36.0 0.0
BURITI 3 74.6 m² 2.7 m 9.1 x 8.2 0.0 55.0 74.0 27.0 36.0 0.0
BURITI 2 63.9 m² 2.7 m 8.3 x 7.7 0.0 50.0 64.0 21.0 30.0 0.0
BURITI 1 57.0 m² 2.7 m 7.4 x 7.7 0.0 45.0 56.0 21.0 24.0 0.0
JACARANDÁ 14 71.8 m² 2.5 m 9.2 x 7.8 0.0 0.0 70.0 27.0 30.0 0.0
JACARANDÁ 13 72.5 m² 2.5 m 9.3 x 7.8 0.0 0.0 70.0 27.0 30.0 0.0
JACARANDÁ 12 35.0 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 11 35.3 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 10 35.0 m² 2.5 m 9.2 x 3.7 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 9 35.3 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 8 42.9 m² 2.5 m 7.4 x 5.8 0.0 0.0 45.0 18.0 21.0 0.0
JACARANDÁ 7 53.9 m² 2.5 m 9.3 x 5.8 0.0 0.0 55.0 24.0 24.0 0.0
JACARANDÁ 6 35.0 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 5 35.3 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 4 35.0 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 3 33.8 m² 2.5 m 8.9 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 2 39.6 m² 2.5 m 9.2 x 4.3 0.0 0.0 40.0 21.0 15.0 0.0
JACARANDÁ 1 40.0 m² 2.5 m 9.3 x 4.3 0.0 0.0 40.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 14 35.0 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 13 35.34 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 12 34.96 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 11 35.34 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 10 34.96 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 9 35.34 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 8 34.96 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 7 35.34 m² 2.5 m 9.3 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 6 42.92 m² 2.5 m 7.4 x 3.8 0.0 0.0 45.0 18.0 21.0 0.0
LARANJEIRA 5 53.36 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 55.0 24.0 24.0 0.0
LARANJEIRA 4 34.96 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 3 34.96 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 2 33.06 m² 2.5 m 8.7 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
LARANJEIRA 1 34.96 m² 2.5 m 9.2 x 3.8 0.0 0.0 36.0 21.0 15.0 0.0
JATOBÁ 2+3 184.0 m² 18.4 m 10.0 x 5.8 100.0 143.0 192.0 68.0 108.0 0.0
JATOBÁ 1+2 178.0 m² 17.8 m 10.0 x 5.8 80.0 138.0 208.0 68.0 108.0 0.0
JATOBÁ 3 79.0 m² 7.9 m 10.0 x 5.8 40.0 62.0 80.0 27.0 42.0 0.0
JATOBA 2 105.0 m² 10.5 m 10.0 x 5.8 60.0 81.0 100.0 30.0 60.0 0.0
JATOBÁ 1 73.0 m² 7.3 m 10.0 x 5.8 30.0 57.0 74.0 27.0 36.0 0.0
JATOBÁ 257.0 m² 25.7 m 10.0 x 5.8 140.0 200.0 270.0 72.0 168.0 0.0
Salão Campinas 594.0 m² 19.5 m 30.5 x 5.4 380.0 600.0 600.0 112.0 420.0 410.0
PAINERAS 2 + 3 126.54 m² 17.1 m 7.4 x 3.7 50.0 97.0 110.0 36.0 48.0 0.0
PAINERAS 1 + 2 120.62 m² 16.3 m 7.4 x 3.7 40.0 93.0 110.0 36.0 48.0 0.0
PAINERA 3 51.8 m² 7.0 m 7.4 x 3.7 20.0 40.0 48.0 24.0 24.0 0.0
PAINERA 2 74.74 m² 10.1 m 7.4 x 3.7 30.0 57.0 76.0 33.0 36.0 0.0
PAINERA 1 45.88 m² 6.2 m 7.4 x 3.7 20.0 35.0 40.0 24.0 18.0 0.0
PAINERAS 1+2+3 172.42 m² 23.3 m 7.4 x 3.7 70.0 133.0 156.0 81.0 96.0 0.0
Monumental 6 + 7 818.75 m² 8.3 m 37.9 x 21.6 570.0 750.0 840.0 129.0 570.0 580.0
Monumental 5 + 6 507.35 m² 8.3 m 23.5 x 21.6 320.0 460.0 500.0 81.0 348.0 350.0
Monumental 4 a 7 2261.82 m² 8.3 m 50.6 x 44.7 1700.0 2100.0 2500.0 201.0 1665.0 1850.0
Monumental 3 + 4 2238.04 m² 8.3 m 50.6 x 44.2 1700.0 2100.0 2600.0 201.0 1665.0 1850.0
Monumental 3 a 7 3329.99 m² 8.3 m 50.6 x 65.8 2650.0 3100.0 3900.0 234.0 2520.0 2750.0
Monumental 1 a 4 3351.24 m² 8.3 m 50.6 x 66.2 2650.0 3100.0 3900.0 234.0 2520.0 2750.0
Monumental 1 a 3 2282.06 m² 8.3 m 50.6 x 45.1 1700.0 2100.0 2600.0 201.0 1665.0 1850.0
Monumental 5 a 7 1091.95 m² 8.3 m 50.6 x 21.6 810.0 1000.0 1150.0 159.0 780.0 850.0
Monumental 1 + 2 1113.2 m² 8.3 m 50.6 x 22.0 810.0 1050.0 1150.0 159.0 780.0 850.0
Monumental 7 583.09 m² 8.3 m 27.0 x 21.6 380.0 530.0 570.0 93.0 390.0 410.0
Monumental 6 232.63 m² 8.3 m 10.8 x 21.6 110.0 210.0 230.0 39.0 132.0 130.0
Monumental 5 269.53 m² 8.3 m 12.5 x 21.6 120.0 240.0 270.0 45.0 174.0 140.0
Monumental 4 1068.17 m² 8.3 m 50.6 x 21.1 810.0 1000.0 1100.0 159.0 720.0 850.0
Monumental 3 1169.87 m² 8.3 m 50.6 x 23.1 810.0 1050.0 1200.0 162.0 792.0 850.0
Monumental 2 593.34 m² 8.3 m 27.0 x 22.0 380.0 530.0 600.0 96.0 396.0 410.0
Monumental 1 517.88 m² 8.3 m 23.5 x 22.0 320.0 470.0 520.0 84.0 348.0 350.0
Monumental 1 a 7 4478.1 m² 8.3 m 50.6 x 88.5 3500.0 4200.0 5200.0 375.0 3200.0 3500.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local