Transamerica Berrini

Endereço:R. Quintana, 1012- Brooklin Novo, São Paulo SP 04569-903
E-mail:reservas.berrini@transamerica.com.br
Site:www.transamerica.com.br
Distância do aeroporto de Guarulhos:5 km
Distância do aeroporto de Congonhas:48 km
Número de salas:28
O Transamerica Hotel Berrini está a 6km do Aeroporto de Congonhas e a 550 m da Estação de Trem da Berrini. Atendimento cuidadoso, café da manhã e internet wi-fi cortesia estão no mix de serviços.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Madison* 33.0 m² 3.6 m 6.6 x 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Manhattan 1+2+3 124.0 m² 3.6 m 15.5 x 6.6 70.0 0.0 60.0 45.0 60.0 0.0
Manhattan 3 30.0 m² 3.6 m 6.6 x 4.7 12.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Manhattan 2 36.0 m² 3.6 m 7.3 x 5.5 12.0 0.0 30.0 18.0 21.0 0.0
Manhattan 1 58.0 m² 3.6 m 8.4 x 7.3 20.0 0.0 40.0 24.0 27.0 0.0
Broadway 33.0 m² 3.6 m 6.6 x 5.0 12.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Brooklin 1+2+3+4 146.0 m² 3.6 m 20.14 x 6.6 70.0 0.0 180.0 50.0 30.0 0.0
Brooklin 4 30.0 m² 3.6 m 6.55 x 4.6 12.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Brooklin 3 42.0 m² 3.6 m 7.36 x 5.4 12.0 0.0 30.0 18.0 21.0 0.0
Brooklin 2 42.0 m² 3.6 m 7.56 x 5.5 12.0 0.0 30.0 18.0 21.0 0.0
Brooklin 1 32.0 m² 3.6 m 6.6 x 4.64 12.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Madison 33.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Manhattan 1+2+3 124.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 150.0 45.0 60.0 0.0
Manhattan 2+3 66.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 60.0 25.0 30.0 0.0
Manhattan 1+2 94.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 80.0 35.0 46.0 0.0
Manhattan 3 30.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Manhattan 2 36.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 18.0 21.0 0.0
Manhattan 1 58.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 40.0 24.0 27.0 0.0
Brodway 33.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Brooklin 1+2+3+4 146.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 180.0 50.0 70.0 0.0
Brooklin 1+2+3 116.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 100.0 35.0 45.0 0.0
Brooklin 3+4 72.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 60.0 25.0 30.0 0.0
Brooklin 2+3 84.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 60.0 25.0 30.0 0.0
Brooklin 1+2 74.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 60.0 25.0 30.0 0.0
Brooklin 4 30.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0
Brooklin 3 42.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 18.0 21.0 0.0
Brooklin 2 42.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 18.0 21.0 0.0
Brooklin 1 32.0 m² 3.6 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 30.0 15.0 21.0 0.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local