Transamerica Expo Center

Endereço:Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, São Paulo SP 04757-020
E-mail:faleexpo@transamerica.com.br
Site:www.transamericaexpo.com.br
Distância do aeroporto de Guarulhos:12 km
Distância do aeroporto de Congonhas:42 km
Número de salas:71
Exibe 100.000 m² de área total, sendo 40.000 m² de área de exposições climatizadas, subdivididas em 7 Halls com módulos a partir de 3.638 m², sendo 3 centros de convenções com possibilidade de salas modulares. Estacionamento com 2.000 vagas rotativas, sendo que 500 vagas são subterrâneas. Próximo à Marginal Pinheiros e ao Aeroporto de Congonhas, conta ainda com rede hoteleira com cerca de 6.800 leitos de hospedagem, incluindo o Hotel Transamérica. O Transamerica Expo Center possui total flexibilidade e acessibilidade para sediar e realizar todos os tipos de eventos, possibilitando ao promotor/organizador/realizador direcionar a melhor adequação possível do espaço de acordo com o seu público e as suas necessidades.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
MEZANINO - SALA 15 166.0 m² 3.0 m 0.0 x 0.0 160.0 166.0 144.0 36.0 126.0 160.0
MEZANINO - SALA 14 176.0 m² 3.0 m 0.0 x 0.0 160.0 176.0 144.0 36.0 126.0 160.0
MEZANINO - SALA 13 179.0 m² 3.0 m 0.0 x 0.0 160.0 179.0 144.0 36.0 126.0 160.0
MEZANINO - SALA 12 179.0 m² 3.0 m 0.0 x 0.0 160.0 179.0 144.0 36.0 126.0 160.0
MEZANINO - SALA 11 178.0 m² 3.0 m 0.0 x 0.0 160.0 178.0 144.0 36.0 126.0 160.0
MEZANINO - SALA 10 148.0 m² 3.0 m 0.0 x 0.0 160.0 148.0 112.0 33.0 84.0 160.0
MEZANINO - SALA 9 122.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 122.0 95.0 27.0 72.0 120.0
MEZANINO - SALA 8 123.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 123.0 90.0 30.0 96.0 120.0
MEZANINO - SALA 7 95.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 95.0 80.0 30.0 90.0 120.0
MEZANINO - SALA 6 108.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 108.0 90.0 27.0 60.0 120.0
MEZANINO - SALA 5 80.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 80.0 80.0 24.0 60.0 120.0
MEZANINO - SALA 4 90.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 90.0 90.0 24.0 66.0 120.0
MEZANINO - SALA 3 85.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 100.0 85.0 90.0 30.0 72.0 100.0
MEZANINO - SALA 2 125.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 125.0 90.0 30.0 90.0 120.0
MEZANINO - SALA 1 122.0 m² 3.45 m 0.0 x 0.0 120.0 122.0 100.0 27.0 72.0 120.0
HALL G - MÓDULO G18 150.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 83.0 150.0 130.0 38.0 75.0 100.0
HALL G - MÓDULO G17 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G16 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G15 170.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 94.0 170.0 150.0 43.0 85.0 113.0
HALL G - MÓDULO G14 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G13 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G12 224.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 124.0 224.0 195.0 56.0 112.0 149.0
HALL G - MÓDULO G11 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G10 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G9 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G8 192.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 107.0 192.0 167.0 48.0 96.0 128.0
HALL G - MÓDULO G7 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G6 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G5 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G4 133.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 74.0 133.0 116.0 33.0 67.0 89.0
HALL G - MÓDULO G3 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G2 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G - MÓDULO G1 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL G 3638.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 2021.0 3638.0 3160.0 910.0 1819.0 2425.0
HALL F - MÓDULO F20 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F19 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F18 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F17 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F16 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F15 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F14 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F13 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F12 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F11 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F10 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F9 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F8 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F7 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F6 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F5 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F4 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F3 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F2 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F - MÓDULO F1 180.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 100.0 180.0 160.0 45.0 90.0 120.0
HALL F 4175.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 2319.0 4175.0 3630.0 1044.0 2088.0 2780.0
HALL E - MÓDULO E11 214.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 119.0 214.0 190.0 50.0 105.0 140.0
HALL E - MÓDULO E10 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E9 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E8 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E7 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E6 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E5 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E4 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E3 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E2 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E - MÓDULO E1 368.0 m² 8.0 m 0.0 x 0.0 200.0 368.0 320.0 90.0 180.0 245.0
HALL E 4268.0 m² 8.0 m 61.0 x 72.3 2300.0 4268.0 3700.0 1060.0 2130.0 2800.0
HALL D 3920.0 m² 8.0 m 62.1 x 72.3 2170.0 3920.0 3400.0 980.0 1960.0 2600.0
HALL C 8000.0 m² 8.0 m 80.1 x 100.0 4400.0 8000.0 6900.0 2000.0 4000.0 5300.0
HALL B 6000.0 m² 8.0 m 80.1 x 74.8 3300.0 6000.0 5000.0 1500.0 3000.0 4000.0
HALL A 6000.0 m² 8.0 m 80.1 x 74.6 3300.0 6000.0 5000.0 1500.0 3000.0 4000.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local