Transamerica International Plaza

Endereço:Al. Santos, 981 - Cerqueira César, São Paulo SP 01419-001
E-mail:reservas.tpip@ahi.com.br
Site:https://www.letsatlantica.com.br/hotel/transamerica-prime-international
Distância do aeroporto de Guarulhos:6.7 km
Distância do aeroporto de Congonhas:23 km
Número de salas:25
Localizado a apenas uma quadra da Avenida Paulista, o Transamerica Prime International Plaza oferece hospedagem moderna no coração de São Paulo. Próximo a pontos icônicos como o MASP, Casa das Rosas, Parque Trianon e Espaço Itaú de Cinema, o hotel alia conforto, praticidade e uma excelente infraestrutura. Os hóspedes aproveitam piscina externa, restaurante com café da manhã cortesia e cardápio variado à la carte, além de um bar rooftop com vista deslumbrante da cidade. A estrutura inclui ainda academia equipada, kit de amenidades no banheiro e salas para eventos corporativos. Seja a lazer ou trabalho, é uma escolha completa para quem busca localização privilegiada, comodidades de qualidade e uma experiência marcante na capital paulista.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Europa 27.5 m² 3.3 m 5.0 x 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Oceania+Africa+Asia 60.0 m² 3.3 m 5.0 x 12.0 24.0 45.0 45.0 21.0 30.0 0.0
Oceania+ Africa 42.5 m² 3.3 m 5.0 x 8.5 18.0 30.0 20.0 15.0 18.0 0.0
África 22.5 m² 3.3 m 5.0 x 4.0 5.0 5.0 9.0 9.0 0.0 0.0
Oceania 20.0 m² 3.3 m 5.0 x 4.5 5.0 5.0 9.0 9.0 0.0 0.0
Àsia 17.5 m² 3.3 m 5.0 x 3.5 5.0 5.0 9.0 9.0 0.0 0.0
América I+II+III 207.0 m² 4.2 m 9.0 x 23.0 120.0 300.0 300.0 60.0 120.0 0.0
América II+III 135.0 m² 4.2 m 9.0 x 15.0 72.0 168.0 120.0 39.0 72.0 0.0
América I+II 117.0 m² 4.2 m 9.0 x 13.0 60.0 110.0 100.0 33.0 60.0 0.0
América III 90.0 m² 4.2 m 9.0 x 10.0 48.0 80.0 80.0 30.0 42.0 0.0
América II 45.0 m² 4.2 m 9.0 x 5.0 18.0 35.0 36.0 15.0 24.0 0.0
América I 72.0 m² 4.2 m 9.0 x 8.0 30.0 60.0 60.0 27.0 36.0 0.0
Europa 27.5 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 24.0 10.0 9.0 12.0 0.0
Oceania + África + Ásia 60.0 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 45.0 45.0 21.0 30.0 0.0
África + Ásia 40.0 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 30.0 20.0 15.0 18.0 0.0
Oceania + África 42.5 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 30.0 20.0 15.0 18.0 0.0
Ásia 17.5 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0
África 22.5 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0
Oceania 20.0 m² 3.3 m 0.0 x 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0
América 1+2+3 207.0 m² 4.2 m 0.0 x 0.0 0.0 300.0 300.0 60.0 140.0 0.0
América 2+3 135.0 m² 4.2 m 0.0 x 0.0 0.0 168.0 120.0 39.0 90.0 0.0
América 1+2 117.0 m² 4.2 m 0.0 x 0.0 0.0 110.0 100.0 33.0 60.0 0.0
América 3 90.0 m² 4.2 m 0.0 x 0.0 0.0 80.0 80.0 30.0 42.0 0.0
América 2 45.0 m² 4.2 m 0.0 x 0.0 0.0 35.0 36.0 15.0 24.0 0.0
América 1 72.0 m² 4.2 m 0.0 x 0.0 0.0 60.0 60.0 27.0 36.0 0.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local