Unique

Endereço:Av. Brigadeiro Luis Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo SP 01402-002
E-mail:vendas@hotelunique.com
Site:www.hotelunique.com
Distância do aeroporto de Guarulhos:6.3 km
Distância do aeroporto de Congonhas:31 km
Número de salas:20
Próximo ao Parque do Ibirapuera, oferece 95 aptos e suítes com cama Queen Size, TV de plasma, CD/DVD player, mesa de trabalho, duas linhas de telefone, cofre para laptop com ponto de energia, mini bar, jacuzzi e aquecedor de toalhas. Área de lazer com duas piscinas aquecidas, saunas e modernos equipamentos de ginástica. Piscina, bar e restaurante localizado na cobertura do hotel, com vista panoramica e com cardápio do Chef Emmanuel Bassoleil. The Wall Lobby Bar, cyber café e biblioteca. Área de negócios com 2.000 m² divididos em 10 salas acomodando eventos de 50 a 1500 pessoas.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Samoa+Oahu 530.0 m² 6.0 m 18.5 x 28.65 300.0 500.0 500.0 57.0 300.0 420.0
Sumatra+Bora Bora+Samoa 526.0 m² 6.0 m 18.5 x 28.45 300.0 500.0 500.0 57.0 300.0 400.0
Sumatra 136.0 m² 6.0 m 14.55 x 9.35 80.0 120.0 120.0 30.0 54.0 100.0
Kirra+Bonete - - - 60.0 80.0 60.0 24.0 36.0 80.0
Sumatra+Bora Bora+Samoa+Oahu 799.0 m² 6.0 m 18.5 x 43.2 480.0 750.0 760.0 0.0 405.0 600.0
Samoa+Oahu+Tavarua 933.0 m² 6.0 m 18.5 x 50.45 540.0 900.0 900.0 83.0 486.0 700.0
Bora Bora 132.0 m² 6.0 m 14.55 x 9.05 80.0 120.0 120.0 30.0 54.0 100.0
Oahu+Tavarua 676.0 m² 6.0 m 18.5 x 36.55 380.0 650.0 650.0 66.0 324.0 480.0
Kirra+Bonete+Mundaca 135.0 m² 4.5 m 7.4 x 18.3 80.0 120.0 110.0 36.0 60.0 100.0
Sumatra+BoraBora+Samoa+Oahu+Tavarua 1200.0 m² 6.0 m 18.5 x 65.0 700.0 1100.0 1100.0 0.0 648.0 930.0
Mezanino 130.0 m² 2.45 m 11.0 x 10.0 50.0 50.0 72.0 24.0 36.0 50.0
Wiamea b 30.0 m² 2.82 m 7.4 x 4.05 0.0 0.0 14.0 0.0 9.0 20.0
Waimea a 52.0 m² 2.82 m 7.4 x 7.05 0.0 30.0 30.0 15.0 18.0 40.0
Mundaca 45.0 m² 4.5 m 7.4 x 6.1 0.0 40.0 30.0 15.0 18.0 40.0
Bonete 45.0 m² 4.5 m 7.4 x 6.1 0.0 40.0 30.0 15.0 18.0 40.0
Kirra 45.0 m² 4.5 m 7.4 x 6.1 0.0 40.0 30.0 15.0 18.0 40.0
Tavarua 403.0 m² 6.0 m 18.5 x 21.8 200.0 380.0 400.0 48.0 180.0 280.0
Oahu 273.0 m² 6.0 m 18.5 x 14.75 160.0 250.0 250.0 39.0 120.0 220.0
Samoa 257.0 m² 6.0 m 18.5 x 13.9 160.0 250.0 250.0 39.0 120.0 200.0
Sumatra + Bora Bora 269.0 m² 6.0 m 18.5 x 14.55 160.0 250.0 250.0 39.0 120.0 200.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local