| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salão Beira Lago | 702.0 m² | 10.0 m | 27.0 x 26.0 | 900.0 | 100.0 | 350.0 |
| Salão Cipreste | 242.0 m² | 3.6 m | 22.0 x 11.0 | 200.0 | 40.0 | 80.0 |
| Sala Ipê | 256.0 m² | 3.5 m | 16.0 x 16.0 | 300.0 | 55.0 | 160.0 |
| Sala Jasmin | 120.0 m² | 3.2 m | 15.0 x 8.0 | 120.0 | 40.0 | 50.0 |
| Sala Tulipa | 98.0 m² | 3.5 m | 14.0 x 7.0 | 100.0 | 40.0 | 60.0 |
| Sala Magnólia | 266.0 m² | 4.4 m | 19.0 x 14.0 | 400.0 | 65.0 | 210.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado