| Nome do espaço | Área | Banquete | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategy 1 | 28.0 m² | - | - | - | - |
| Studio 1 | 21.0 m² | - | - | - | - |
| Great | 396.0 m² | 210.0 | 363.0 | 130.0 | 236.0 |
| Great 2 | 109.0 m² | 57.0 | 100.0 | 36.0 | 65.0 |
| Strategy 2 | 28.0 m² | - | - | - | - |
| Studio 2 | 21.0 m² | - | - | - | - |
| Great 3 | - | 93.0 | 163.0 | 58.0 | 58.0 |
| Great 1 | 109.0 m² | 57.0 | 100.0 | 36.0 | 65.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado