| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCityHall (virado para o bar) | 680.0 m² | 3.0 m | 50.0 x 16.0 | 390.0 | 400.0 | 276.0 | 80.0 | 144.0 | 320.0 |
| WCity Hall | 680.0 m² | 3.0 m | 50.0 x 16.0 | 390.0 | 400.0 | 180.0 | 40.0 | 90.0 | 320.0 |
| Sala 8 (mobiliário fixo - lounge) | 35.0 m² | 2.7 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala 7 (mobiliário fixo - mesa única) | 11.0 m² | 2.7 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala 6 (mobiliário fixo- mesa única) | 10.0 m² | 2.7 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala 4 (mobiliário fixo - mesa única) | 17.0 m² | 2.7 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala 2 (mobiliário fixo - mesa única) | 12.0 m² | 2.7 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala 1 (mobiliário fixo - mesa única) | 17.0 m² | 2.7 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| Foyer Golden Hall | 1071.0 m² | 2.6 m | 63.0 x 17.0 | 420.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 |
| WTC Golden Hall modulado | 1575.0 m² | 15.0 m | 35.0 x 45.0 | 750.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 670.0 | 850.0 |
| WTC Golden Hall | 3150.0 m² | 15.0 m | 10.0 x 45.0 | 2000.0 | 2500.0 | 2500.0 | 0.0 | 2000.0 | 2100.0 |
| Sala F | 77.0 m² | 2.6 m | 12.0 x 6.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| Sala D + E | 238.0 m² | 2.6 m | 26.5 x 9.0 | 120.0 | 0.0 | 196.0 | 48.0 | 66.0 | 120.0 |
| Sala E | 119.0 m² | 2.6 m | 13.0 x 9.0 | 60.0 | 0.0 | 90.0 | 24.0 | 36.0 | 60.0 |
| Sala D | 119.0 m² | 2.6 m | 13.0 x 9.0 | 60.0 | 0.0 | 90.0 | 24.0 | 36.0 | 60.0 |
| Sala C | 119.0 m² | 2.6 m | 13.0 x 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala B | 119.0 m² | 2.6 m | 13.0 x 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sala A | 78.0 m² | 2.6 m | 13.0 x 6.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | 20.0 | 32.0 | 50.0 |
| Volpi / Tarsila / Portinari | 40.0 m² | 2.7 m | 10.0 x 4.0 | 20.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 |
| Chagall (montagem lateral - de costas para janela) | 241.0 m² | 2.5 m | 29.0 x 10.5 | 0.0 | 200.0 | 160.0 | 28.0 | 96.0 | 0.0 |
| Chagall (virado p/ porta do fundo) - tela 120" + projetor | 241.0 m² | 2.5 m | 29.0 x 10.5 | 160.0 | 200.0 | 240.0 | 48.0 | 96.0 | 220.0 |
| Matisse (montagem lateral - de costas para a janela) | 139.0 m² | 2.9 m | 22.0 x 6.5 | 0.0 | 120.0 | 96.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| Matisse (virado o fundo da sala) - projetor s/ tela | 139.0 m² | 2.9 m | 22.0 x 6.5 | 90.0 | 120.0 | 144.0 | 44.0 | 80.0 | 120.0 |
| Monet / Renoir / Degas | 60.0 m² | 2.5 m | 6.0 x 9.0 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 20.0 | 40.0 | 50.0 |
| Miró | 42.0 m² | 2.3 m | 6.7 x 6.5 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 12.0 | 20.0 | 30.0 |
| Van Gogh | 45.0 m² | 2.5 m | 6.7 x 4.6 | 30.0 | 30.0 | 32.0 | 12.0 | 16.0 | 40.0 |
| Gauguin | 265.0 m² | 3.3 m | 13.5 x 20.0 | 240.0 | 250.0 | 144.0 | 44.0 | 88.0 | 260.0 |
| Le Havre | 61.0 m² | 2.54 m | 7.04 x 8.75 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Valparaíso / New Orleans / New York | 46.0 m² | 2.55 m | 9.57 x 4.86 | 30.0 | 40.0 | 36.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 |
| Panamá | 20.0 m² | 2.55 m | 4.95 x 4.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| Amsterdam | 26.0 m² | 2.54 m | 5.42 x 4.83 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
| Paranaguá | 89.0 m² | 2.54 m | 10.31 x 8.7 | 60.0 | 80.0 | 108.0 | 32.0 | 48.0 | 80.0 |
| Santos | 53.0 m² | 2.7 m | 8.5 x 6.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 32.0 | 40.0 |
| Rio de Janeiro | 65.0 m² | 2.7 m | 9.0 x 7.0 | 40.0 | 45.0 | 60.0 | 20.0 | 24.0 | 50.0 |
| São Paulo 1+2+3+4 | 339.0 m² | 2.7 m | 9.0 x 38.0 | 220.0 | 240.0 | 408.0 | 120.0 | 184.0 | 280.0 |
| São Paulo 1+2+3 / 2+3+4 | 261.0 m² | 2.7 m | 9.0 x 28.5 | 160.0 | 180.0 | 312.0 | 80.0 | 136.0 | 210.0 |
| São Paulo 1+2 / 2+3 / 3+4 | 173.0 m² | 2.7 m | 9.0 x 19.0 | 120.0 | 120.0 | 204.0 | 56.0 | 88.0 | 140.0 |
| São Paulo 1 / 2 / 3 / 4 | 84.0 m² | 2.7 m | 9.0 x 9.5 | 60.0 | 60.0 | 84.0 | 24.0 | 32.0 | 70.0 |
| Foyer São Paulo | 253.0 m² | 2.7 m | 40.0 x 6.0 | 0.0 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| São Paulo + Foyer | 592.0 m² | 2.7 m | 40.0 x 15.0 | 430.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 470.0 |
| Brasília | 20.0 m² | 3.1 m | 5.0 x 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Salvador 1+2 | 98.0 m² | 3.1 m | 10.0 x 10.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 24.0 | 40.0 | 80.0 |
| Curitiba 1+2 | 97.0 m² | 3.1 m | 10.0 x 10.0 | 80.0 | 90.0 | 84.0 | 24.0 | 40.0 | 80.0 |
| Salvador 1 / 2 | 49.0 m² | 3.1 m | 5.0 x 10.0 | 40.0 | 40.0 | 52.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| Curitiba 1 / 2 | 48.0 m² | 3.1 m | 5.0 x 10.0 | 40.0 | 40.0 | 52.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 |
| Ball 1+2+3 / 2+3+4 | 680.0 m² | 6.2 m | 23.0 x 30.0 | 480.0 | 680.0 | 832.0 | 100.0 | 440.0 | 600.0 |
| Ball 1+2 / 3+4 | 451.0 m² | 6.2 m | 23.0 x 20.0 | 330.0 | 450.0 | 525.0 | 72.0 | 308.0 | 420.0 |
| Ball 1 / 2 / 3 / 4 | 219.0 m² | 6.2 m | 23.0 x 10.0 | 140.0 | 220.0 | 270.0 | 56.0 | 132.0 | 180.0 |
| WTC Ballroom | 906.0 m² | 6.2 m | 23.0 x 40.0 | 720.0 | 900.0 | 1088.0 | 132.0 | 616.0 | 840.0 |
| Foyer 2 Balroom | 228.0 m² | 2.95 m | 30.0 x 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Foyer 1 Ballroom | 370.0 m² | 2.95 m | 50.0 x 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WTC Galeria (montagem lateral - de costas para janela) | 182.0 m² | 3.0 m | 26.0 x 7.0 | 0.0 | 150.0 | 172.0 | 36.0 | 72.0 | 0.0 |
| WTC Galeria (virado para a porta do fundo) | 182.0 m² | 3.0 m | 26.0 x 7.0 | 1140.0 | 150.0 | 180.0 | 52.0 | 104.0 | 150.0 |
| Teatro Foyer | 448.0 m² | 3.4 m | 53.5 x 10.0 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WTC Teatro | 736.0 m² | 6.5 m | 32.0 x 23.0 | 0.0 | 0.0 | 525.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado