| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer | 50.88 m² | 2.42 m | 4.8 x 10.6 | - | 70.0 | - | - | - | - |
| Curt Baumgart | 205.2 m² | 2.42 m | 14.4 x 14.25 | 150.0 | 352.0 | 100.0 | 40.0 | 56.0 | 150.0 |
| Ayrton Senna | 19.55 m² | 2.42 m | 3.4 x 5.75 | - | - | - | 10.0 | - | - |
| Castelo Branco | 41.2 m² | 2.42 m | 5.82 x 7.08 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 16.0 | 16.0 | 36.0 |
| Otto Baumgart I+II | 154.0 m² | 2.42 m | 7.0 x 22.0 | 120.0 | 190.0 | 170.0 | 64.0 | 82.0 | 120.0 |
| Otto Baumgart II | 77.0 m² | 2.42 m | 7.0 x 11.0 | 60.0 | 90.0 | 70.0 | 30.0 | 36.0 | 60.0 |
| Otto Baumgart I | 77.0 m² | 2.42 m | 7.0 x 11.0 | 60.0 | 90.0 | 70.0 | 30.0 | 36.0 | 60.0 |
| 5- Piso 3 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 4- Piso 3 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 3- Piso 3 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 2- Piso 3 | 16.35 m² | 2.45 m | 4.4 x 3.65 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 1- Piso 3 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| Hall Social -Piso 2 | 199.8 m² | 4.3 m | 8.0 x 28.0 | - | 250.0 | - | - | - | - |
| Foyer -Piso 2 | 127.28 m² | 4.0 m | 3.7 x 34.4 | - | 170.0 | - | - | - | - |
| 1+2+3+4 +5-Piso 2 | 766.5 m² | 4.5 m | 35.0 x 21.9 | 670.0 | 1190.0 | 1000.0 | 180.0 | 440.0 | 750.0 |
| 1+2+3+4 -Piso 2 | 525.6 m² | 4.5 m | 24.0 x 21.9 | 450.0 | 830.0 | 720.0 | 130.0 | 300.0 | 520.0 |
| 3+4+ 5 -Piso 2 | 525.6 m² | 4.5 m | 24.0 x 21.9 | 420.0 | 770.0 | 550.0 | 88.0 | 244.0 | 500.0 |
| 3+4 -Piso 2 | 262.8 m² | 4.5 m | 12.0 x 21.9 | 200.0 | 410.0 | 350.0 | 66.0 | 140.0 | 250.0 |
| 1+2-Piso 2 | 262.8 m² | 4.5 m | 12.0 x 21.9 | 200.0 | 410.0 | 350.0 | 66.0 | 140.0 | 250.0 |
| 5-Piso 2 | 262.8 m² | 4.5 m | 12.0 x 21.9 | 200.0 | 360.0 | 310.0 | 60.0 | 120.0 | 220.0 |
| 4-Piso 2 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 3 - Piso 2 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 2-Piso 2 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 1-Piso 2 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 5-Piso 1 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 4-Piso 1 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 3-Piso 1 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 2-Piso 1 | 16.35 m² | 2.45 m | 4.4 x 3.65 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| 1-Piso 1 | 14.25 m² | 2.45 m | 3.0 x 4.75 | - | - | - | 8.0 | - | - |
| Hall Social - Piso 0 | 199.8 m² | 4.3 m | 8.0 x 28.0 | - | 250.0 | - | - | - | - |
| Foyer - Piso 0 | 127.28 m² | 4.0 m | 3.7 x 34.4 | - | 170.0 | - | - | - | - |
| 1+2+3+4 +5 - Piso 0 | 766.5 m² | 4.5 m | 35.0 x 21.9 | 670.0 | 1190.0 | 1000.0 | 180.0 | 440.0 | 750.0 |
| 1+2+3+4 - Piso 0 | 525.6 m² | 4.5 m | 24.0 x 21.9 | 450.0 | 830.0 | 720.0 | 130.0 | 300.0 | 520.0 |
| 3+4 +5 -Piso 0 | 525.6 m² | 4.5 m | 24.0 x 21.9 | 420.0 | 770.0 | 550.0 | 88.0 | 244.0 | 500.0 |
| 3+4 -Piso 0 | 262.8 m² | 4.5 m | 12.0 x 21.9 | 220.0 | 410.0 | 350.0 | 66.0 | 140.0 | 250.0 |
| 1+2 -Piso 0 | 262.8 m² | 4.5 m | 12.0 x 21.9 | 220.0 | 410.0 | 350.0 | 66.0 | 140.0 | 250.0 |
| 5- Piso 0 | 262.8 m² | 4.5 m | 12.0 x 21.9 | 90.0 | 360.0 | 310.0 | 60.0 | 120.0 | 220.0 |
| 4 - Piso 0 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 3- Piso 0 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 2- Piso 0 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
| 1- Piso 0 | 131.4 m² | 4.5 m | 12.0 x 10.95 | 90.0 | 200.0 | 170.0 | 30.0 | 68.0 | 120.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado