| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Branca | 27.0 m² | 2.45 m | 6.69 x 4.13 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 0.0 |
| Sala Marrom | 54.0 m² | 2.35 m | 8.44 x 6.44 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 25.0 | 0.0 |
| Sala Havana | 54.0 m² | 2.45 m | 8.4 x 6.53 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 25.0 | 0.0 |
| Sala Verde | 54.0 m² | 2.45 m | 8.4 x 6.53 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 18.0 | 25.0 | 0.0 |
| Sala Coral | 88.0 m² | 2.4 m | 11.49 x 7.66 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 40.0 | 0.0 |
| Sala Turquesa 6 | 160.0 m² | 5.2 m | 14.16 x 11.32 | 140.0 | 200.0 | 170.0 | 44.0 | 85.0 | 0.0 |
| Sala Turquesa 5 | 161.0 m² | 5.2 m | 14.3 x 11.32 | 140.0 | 200.0 | 170.0 | 44.0 | 85.0 | 0.0 |
| Sala Turquesa 4 | 87.0 m² | 5.2 m | 7.76 x 11.32 | 70.0 | 110.0 | 90.0 | 32.0 | 45.0 | 0.0 |
| Sala Turquesa 3 | 160.0 m² | 5.2 m | 14.16 x 11.32 | 140.0 | 200.0 | 170.0 | 44.0 | 85.0 | 0.0 |
| Sala Turquesa 2 | 161.0 m² | 5.2 m | 14.3 x 11.32 | 140.0 | 200.0 | 170.0 | 44.0 | 85.0 | 0.0 |
| Sala Turquesa 1 | 87.0 m² | 5.2 m | 7.76 x 11.32 | 70.0 | 110.0 | 90.0 | 32.0 | 45.0 | 0.0 |
| Salão Carmim | 102.0 m² | 2.8 m | 14.4 x 7.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Salão Cinza | 285.0 m² | 2.45 m | 26.95 x 10.58 | 200.0 | 270.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 0.0 |
| Salão Lilás | 414.0 m² | 5.0 m | 28.8 x 14.4 | 300.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| Salão Nobre | 576.0 m² | 2.8 m | 24.0 x 24.0 | 400.0 | 620.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 |
| Salão Turquesa | 846.0 m² | 5.2 m | 37.4 x 22.64 | 550.0 | 800.0 | 0.0 | 140.0 | 500.0 | 0.0 |
| Auditório Vermelho | 133.0 m² | 3.5 m | 10.45 x 12.75 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auditório Amarelo | 181.0 m² | 3.4 m | 13.25 x 13.7 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grande Auditório | 600.0 m² | 7.7 m | 24.0 x 25.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auditório Turquesa | 846.0 m² | 5.2 m | 37.4 x 22.64 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado