| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16.0 m² | 2.65 m | 3.26 x 5.0 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| Espirito Santo | 17.0 m² | 2.65 m | 3.26 x 5.2 | 10.0 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 |
| Sudeste | 33.0 m² | 2.65 m | 3.26 x 10.2 | 16.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 |
| Minas Gerais | 76.0 m² | 2.65 m | 6.7 x 11.4 | 40.0 | 60.0 | 70.0 | 30.0 | 36.0 | 50.0 |
| Rio de Janeiro B | 47.0 m² | 2.65 m | 5.7 x 8.3 | 21.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 30.0 |
| Rio de Janeiro A | 49.0 m² | 2.65 m | 6.6 x 7.5 | 21.0 | 0.0 | 30.0 | 18.0 | 21.0 | 30.0 |
| Rio de Janeiro | 104.0 m² | 2.65 m | 8.7 x 12.0 | 42.0 | 100.0 | 120.0 | 36.0 | 50.0 | 60.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado