| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oceania | 18.0 m² | 2.55 m | 3.0 x 5.5 | 8.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Africa | 25.0 m² | 2.55 m | 4.7 x 5.3 | 8.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 10.0 |
| América | 30.0 m² | 2.55 m | 4.92 x 6.25 | 12.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| Europa | 68.0 m² | 2.55 m | 11.34 x 6.0 | 25.0 | 60.0 | 60.0 | 28.0 | 36.0 | 50.0 |
| Nações Unidas | 120.0 m² | 2.55 m | 10.92 x 11.34 | 48.0 | 100.0 | 120.0 | 35.0 | 70.0 | 80.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado