| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavilhão Verde | 17.31 m² | 7.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavilhão Branco | 17.04 m² | 7.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavilhão Azul | 14.19 m² | 7.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auditório D - Pavilhão Amarelo | 180.0 m² | 4.0 m | 10.0 x 18.0 | 80.0 | 250.0 | 225.0 | 54.0 | 102.0 | 90.0 |
| Auditório C - Pavilhão Amarelo | 180.0 m² | 4.0 m | 10.0 x 18.0 | 80.0 | 250.0 | 225.0 | 54.0 | 102.0 | 90.0 |
| Auditório A+B - Pavilhão Amarelo | 460.0 m² | 4.0 m | 20.0 x 23.0 | 240.0 | 600.0 | 592.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 |
| Auditório B - Pavilhão Amarelo | 230.0 m² | 4.0 m | 10.0 x 23.0 | 120.0 | 300.0 | 280.0 | 72.0 | 150.0 | 150.0 |
| Auditório A - Pavilhão Amarelo | 230.0 m² | 4.0 m | 10.0 x 23.0 | 120.0 | 300.0 | 280.0 | 72.0 | 150.0 | 150.0 |
| Jardim São Paulo - 2º andar | 180.0 m² | 5.5 m | 11.9 x 14.6 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 99.0 | 90.0 |
| Grande Auditório Cantareira - 2º andar aberto | 2327.0 m² | 5.5 m | 86.9 x 27.0 | 1020.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1110.0 |
| Cantareira 1 a 7 - 2º andar | 1608.0 m² | 5.5 m | 86.9 x 14.7 | 690.0 | 1500.0 | 1500.0 | 0.0 | 0.0 | 760.0 |
| Cantareira 5 - 2º andar | 250.0 m² | 5.5 m | 12.4 x 19.7 | 120.0 | 250.0 | 250.0 | 59.0 | 162.0 | 120.0 |
| Cantareira 4 - 2º andar | 250.0 m² | 5.5 m | 12.4 x 19.4 | 120.0 | 250.0 | 250.0 | 59.0 | 162.0 | 120.0 |
| Cantareira 6 - 2º andar | 250.0 m² | 5.5 m | 12.4 x 19.8 | 120.0 | 250.0 | 250.0 | 59.0 | 162.0 | 120.0 |
| Cantareira 3 - 2º andar | 250.0 m² | 5.5 m | 12.4 x 19.7 | 120.0 | 250.0 | 250.0 | 59.0 | 162.0 | 120.0 |
| Cantareira 2 - 2º andar | 250.0 m² | 5.5 m | 12.4 x 19.7 | 120.0 | 250.0 | 250.0 | 59.0 | 162.0 | 120.0 |
| Cantareira 1 - 2º andar | 180.0 m² | 5.5 m | 12.2 x 14.7 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 96.0 | 90.0 |
| Horto Florestal - 2º andar | 180.0 m² | 5.5 m | 11.9 x 14.6 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 99.0 | 90.0 |
| Vila Maria - 1º andar | 177.0 m² | 4.0 m | 11.9 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 99.0 | 90.0 |
| Santana (1+2+3) - 1º andar | 552.0 m² | 4.0 m | 37.1 x 14.8 | 270.0 | 600.0 | 551.0 | 0.0 | 270.0 | 280.0 |
| Santana 3 - 1º andar | 180.0 m² | 4.0 m | 12.1 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 99.0 | 90.0 |
| Cantareira 7 - 2º andar | 180.0 m² | 5.5 m | 12.2 x 14.7 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 96.0 | 90.0 |
| Santana 2 - 1º andar | 183.0 m² | 4.0 m | 12.4 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 117.0 | 90.0 |
| Santana 1 - 1º andar | 183.0 m² | 4.0 m | 12.3 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 117.0 | 90.0 |
| Jaçanã (1+2+3) - 1º andar | 552.0 m² | 4.0 m | 37.1 x 14.8 | 270.0 | 600.0 | 551.0 | 0.0 | 270.0 | 280.0 |
| Jaçanã 3 - 1º andar | 183.0 m² | 4.0 m | 12.3 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 117.0 | 90.0 |
| Jaçanã 2 - 1º andar | 183.0 m² | 4.0 m | 12.4 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 117.0 | 90.0 |
| Jaçanã 1 - 1º andar | 180.0 m² | 4.0 m | 12.1 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 99.0 | 90.0 |
| Vila Guilherme - 1º andar | 180.0 m² | 4.0 m | 11.9 x 14.8 | 90.0 | 200.0 | 184.0 | 47.0 | 99.0 | 90.0 |
| Pavilhão Amarelo | 8139.0 m² | 7.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pavilhão Vermelho | 19077.0 m² | 7.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Auditório C+D - Pavilhão Amarelo | 360.0 m² | 4.0 m | 20.0 x 18.0 | 160.0 | 450.0 | 400.0 | 0.0 | 204.0 | 180.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado