Holiday Inn Parque Anhembi

Endereço:R. Profº Milton Rodrigues, 100 - Parque Anhembi, São Paulo SP 02009-040
E-mail:reservas.saocc@ihg.com
Site:www.holidayanhembi.com.br
Distância do aeroporto de Guarulhos:15 km
Distância do aeroporto de Congonhas:28 km
Número de salas:24
Localizado dentro do Complexo do Anhembi, o hotel dispõe de 780 apartamentos equipados com ar-condicionado, telefone, internet banda larga, cofre eletrônico e TV a cabo. A área de lazer inclui piscina coberta e climatizada, sauna e um completo fitness center. O restaurante oferece cozinha internacional, complementada pelo aconchegante Bar du Hotel. Para eventos e reuniões, o hotel conta com 19 salas moduláveis, com capacidade para 20 a 1.000 pessoas em formatos adaptáveis a cada ocasião. Também estão disponíveis salas executivas para reuniões menores, com capacidade para até 15 pessoas, além de um business center totalmente equipado. O hotel ainda oferece uma loja de conveniência para maior comodidade dos hóspedes.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Bambu 236.0 m² 2.6 m 19.4 x 12.2 200.0 350.0 280.0 60.0 150.0 0.0
Paineira 14.0 m² 2.6 m 5.0 x 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cedro 27.0 m² 2.6 m 5.6 x 4.94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aroeira 19.0 m² 2.6 m 5.19 x 3.8 10.0 0.0 9.0 9.0 0.0 0.0
Imbuia 26.0 m² 2.6 m 5.6 x 4.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Acácia 24.0 m² 2.6 m 4.0 x 6.2 0.0 0.0 15.0 9.0 0.0 0.0
Buriti 33.0 m² 2.6 m 4.3 x 7.7 20.0 0.0 20.0 15.0 12.0 0.0
Jacarandá Paulista 84.0 m² 2.6 m 8.6 x 9.85 50.0 70.0 70.0 30.0 35.0 0.0
Jacarandá Branco 127.0 m² 2.6 m 10.8 x 11.76 100.0 200.0 150.0 35.0 80.0 0.0
Jacarandá 212.0 m² 2.6 m 21.61 x 9.85 150.0 350.0 250.0 60.0 120.0 0.0
Corredor Amazonas 500.0 m² 3.0 m 105.0 x 5.0 0.0 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jequitibá Vermelho 350.0 m² 5.0 m 14.0 x 26.6 220.0 500.0 400.0 50.0 230.0 0.0
Jequitibá Branco 400.0 m² 5.0 m 15.5 x 26.6 230.0 500.0 500.0 50.0 260.0 0.0
Jequitibá (sem foyer) 750.0 m² 5.0 m 29.5 x 26.5 500.0 1000.0 900.0 50.0 500.0 0.0
Jequitibá (com foyer) 900.0 m² 5.0 m 29.5 x 32.2 600.0 1100.0 1000.0 70.0 550.0 0.0
Ipê Branco 70.0 m² 2.7 m 7.3 x 9.5 40.0 40.0 60.0 21.0 25.0 0.0
Ipê Amarelo 224.0 m² 2.7 m 16.5 x 13.6 180.0 200.0 220.0 45.0 120.0 0.0
Ipê 325.0 m² 2.7 m 23.9 x 13.6 200.0 300.0 250.0 45.0 120.0 0.0
Pau Brasil 312.0 m² 2.6 m 20.0 x 15.2 200.0 250.0 150.0 40.0 100.0 0.0
Araucária 91.0 m² 2.47 m 12.5 x 7.3 70.0 120.0 100.0 30.0 50.0 0.0
Juazeiro 83.0 m² 2.46 m 10.67 x 7.8 60.0 110.0 70.0 30.0 35.0 0.0
Urucum 52.0 m² 2.4 m 7.0 x 7.48 40.0 50.0 40.0 18.0 24.0 0.0
Jatobá 52.0 m² 2.4 m 7.0 x 7.42 40.0 50.0 40.0 18.0 24.0 0.0
Seringueira 38.0 m² 2.5 m 7.0 x 5.4 20.0 25.0 20.0 15.0 12.0 0.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local