| Nome do espaço | Área | Coquetel | Auditório |
|---|---|---|---|
| Expositivo - Rua da Língua | 155.0 m² | 100.0 | - |
| Terraço | 363.0 m² | 87.0 | - |
| Praça da Língua | 110.0 m² | 150.0 | 130.0 |
| Expositivo - Lute | - | 100.0 | - |
| Auditório | 43.0 m² | - | 150.0 |
| Sala multiuso | 62.0 m² | 50.0 | - |
| Saguão B | 198.0 m² | 190.0 | - |
| Pátio B | 204.0 m² | 100.0 | - |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado