| Nome do espaço | Área | Altura | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaughin | 27.0 m² | 2.3 m | - | - | - | 10.0 | - |
| Orquidário | 37.0 m² | 2.6 m | 30.0 | 35.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 |
| Cézanne | 40.0 m² | 2.6 m | 35.0 | 50.0 | 30.0 | 16.0 | 16.0 |
| Renoir | 79.0 m² | 2.5 m | 50.0 | 80.0 | 100.0 | 32.0 | 32.0 |
| Monet | 83.0 m² | 2.5 m | 55.0 | 85.0 | 100.0 | 32.0 | 32.0 |
| Monet+Renoir | 162.0 m² | 2.5 m | 110.0 | 150.0 | 150.0 | 46.0 | 65.0 |
| Van Gogh | 190.0 m² | 2.6 m | 150.0 | 200.0 | 200.0 | 40.0 | 70.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado