Quality Paulista

Endereço:Al. Lorena, 360 - Jardim Paulista, São Paulo SP 01424-000
E-mail:ggeral.qpsp@atlanticahotels.com.br
Site:www.atlanticahotels.com.br/hotel/qualitypaulista/1731559
Distância do aeroporto de Guarulhos:6 km
Distância do aeroporto de Congonhas:32 km
Número de salas:13
O Quality Hotel Paulista possui uma localização ideal na encantadora Alameda Lorena, no bairro de Jardins, em São Paulo, conhecido por suas lojas de luxo e restaurantes. A propriedade oferece piscina ao ar livre, academia equipada e Wi-Fi gratuito nas áreas comuns. Os quartos do hotel estão equipados com ar-condicionado, TV de tela plana, mesa de trabalho e frigobar. O banheiro privativo inclui chuveiro, amenidades de banho gratuitas e secador de cabelo. Para sua comodidade, a recepção está disponível para fornecer assistência 24 horas. Você também pode desfrutar de um buffet de café da manhã farto e variado, servido diariamente no hotel ou desfrutar de uma seleção de pratos internacionais no restaurante no local. A Rua Oscar Freire fica a uma curta caminhada, enquanto o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista estão a apenas 5 minutos de carro do hotel. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto de São Paulo/Congonhas, a 6 km do Quality Hotel Paulista.

Especificações do local

Nome do espaço Área Altura Dimensões Banquete Coquetel Auditório Formato-U Escolar Empratado
Quality Paulista - Lirio 40.0 m² 2.5 m 8.85 x 4.5 30.0 0.0 45.0 22.0 20.0 0.0
Quality Paulista - Violeta 47.0 m² 2.5 m 10.53 x 4.42 30.0 0.0 50.0 25.0 25.0 0.0
Quality Paulista - Jasmim 50.0 m² 2.8 m 9.3 x 5.4 35.0 0.0 60.0 25.0 25.0 0.0
Quality Paulista - Sala Vitória e Tulipa 161.0 m² 2.8 m 0.0 x 0.0 150.0 0.0 200.0 55.0 120.0 0.0
Quality Paulista - Sala Vitória 87.0 m² 2.8 m 11.3 x 7.7 70.0 0.0 100.0 40.0 60.0 0.0
Quality Paulista - Sala Tulipa 72.0 m² 2.8 m 11.3 x 6.34 48.0 0.0 100.0 35.0 42.0 0.0
Espaço Contemporaneo - Restaurante 90.0 m² 2.8 m 8.0 x 11.0 90.0 0.0 100.0 40.0 65.0 90.0
Lirio 40.0 m² 2.44 m 4.5 x 8.85 30.0 0.0 45.0 22.0 20.0 30.0
Violeta 47.0 m² 2.46 m 4.42 x 10.0 30.0 0.0 50.0 25.0 25.0 30.0
Jasmim 50.0 m² 2.8 m 5.4 x 9.3 35.0 0.0 60.0 25.0 25.0 35.0
Vitória + Tulipa 161.0 m² 2.8 m 14.3 x 11.0 150.0 0.0 200.0 55.0 120.0 150.0
Vitoria 87.0 m² 2.8 m 11.3 x 7.7 70.0 0.0 100.0 40.0 60.0 70.0
Tulipa 71.0 m² 2.8 m 11.3 x 6.34 48.0 0.0 80.0 35.0 42.0 48.0

* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado

Mapa do local