| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quality Paulista - Lirio | 40.0 m² | 2.5 m | 8.85 x 4.5 | 30.0 | 0.0 | 45.0 | 22.0 | 20.0 | 0.0 |
| Quality Paulista - Violeta | 47.0 m² | 2.5 m | 10.53 x 4.42 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| Quality Paulista - Jasmim | 50.0 m² | 2.8 m | 9.3 x 5.4 | 35.0 | 0.0 | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
| Quality Paulista - Sala Vitória e Tulipa | 161.0 m² | 2.8 m | 0.0 x 0.0 | 150.0 | 0.0 | 200.0 | 55.0 | 120.0 | 0.0 |
| Quality Paulista - Sala Vitória | 87.0 m² | 2.8 m | 11.3 x 7.7 | 70.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| Quality Paulista - Sala Tulipa | 72.0 m² | 2.8 m | 11.3 x 6.34 | 48.0 | 0.0 | 100.0 | 35.0 | 42.0 | 0.0 |
| Espaço Contemporaneo - Restaurante | 90.0 m² | 2.8 m | 8.0 x 11.0 | 90.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 65.0 | 90.0 |
| Lirio | 40.0 m² | 2.44 m | 4.5 x 8.85 | 30.0 | 0.0 | 45.0 | 22.0 | 20.0 | 30.0 |
| Violeta | 47.0 m² | 2.46 m | 4.42 x 10.0 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 |
| Jasmim | 50.0 m² | 2.8 m | 5.4 x 9.3 | 35.0 | 0.0 | 60.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 |
| Vitória + Tulipa | 161.0 m² | 2.8 m | 14.3 x 11.0 | 150.0 | 0.0 | 200.0 | 55.0 | 120.0 | 150.0 |
| Vitoria | 87.0 m² | 2.8 m | 11.3 x 7.7 | 70.0 | 0.0 | 100.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 |
| Tulipa | 71.0 m² | 2.8 m | 11.3 x 6.34 | 48.0 | 0.0 | 80.0 | 35.0 | 42.0 | 48.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado