| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 18.0 m² | 2.36 m | 3.0 x 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Milão | 32.0 m² | 2.36 m | 3.0 x 8.0 | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 15.0 | 18.0 | 0.0 |
| Nova York | 46.0 m² | 2.36 m | 5.0 x 6.0 | 0.0 | 30.0 | 40.0 | 22.0 | 25.0 | 0.0 |
| Londres | 55.0 m² | 2.4 m | 8.29 x 4.12 | 0.0 | 40.0 | 70.0 | 24.0 | 33.0 | 0.0 |
| São Paulo | 130.0 m² | 2.36 m | 13.0 x 8.0 | 0.0 | 80.0 | 150.0 | 33.0 | 83.0 | 0.0 |
| PARIS | 18.0 m² | 2.36 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| MILÃO | 32.0 m² | 2.36 m | 0.0 x 0.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| NOVA YORK | 46.0 m² | 2.36 m | 0.0 x 0.0 | 25.0 | 32.0 | 50.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 |
| LONDRES | 55.0 m² | 3.0 m | 0.0 x 0.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 24.0 | 30.0 | 30.0 |
| SÃO PAULO | 130.0 m² | 2.36 m | 0.0 x 0.0 | 60.0 | 80.0 | 150.0 | 33.0 | 80.0 | 60.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado