| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrolhos + Juréia | 164.0 m² | 2.7 m | 9.75 x 16.22 | 70.0 | 120.0 | 120.0 | 38.0 | 56.0 | 80.0 |
| Pantanal + Abrolhos | 152.0 m² | 2.7 m | 9.75 x 16.12 | 70.0 | 120.0 | 120.0 | 38.0 | 56.0 | 80.0 |
| Pantanal+Abrolhos+Juréia | 221.0 m² | 2.7 m | 9.75 x 23.2 | 120.0 | 180.0 | 160.0 | 54.0 | 96.0 | 140.0 |
| Juréia | 69.0 m² | 2.7 m | 9.75 x 7.08 | 30.0 | 55.0 | 50.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Abrolhos | 84.0 m² | 2.75 m | 9.75 x 9.14 | 30.0 | 65.0 | 60.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Pantanal | 68.0 m² | 2.7 m | 9.75 x 6.98 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Itatiaia | 73.0 m² | 2.65 m | 7.62 x 9.99 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Iguaçú | 71.0 m² | 2.65 m | 7.01 x 9.99 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Amazônia | 261.0 m² | 2.6 m | 6.25 x 10.23 | 150.0 | 220.0 | 200.0 | 50.0 | 110.0 | 180.0 |
| Pampas+Andes | 131.0 m² | 2.8 m | 8.73 x 15.31 | 70.0 | 110.0 | 120.0 | 38.0 | 60.0 | 80.0 |
| Patagônia+Andes+Pampas | 190.0 m² | 2.8 m | 8.73 x 22.06 | 120.0 | 120.0 | 180.0 | 38.0 | 80.0 | 140.0 |
| Salão das Américas | 452.0 m² | 4.35 m | 18.51 x 24.45 | 300.0 | 500.0 | 550.0 | 82.0 | 280.0 | 340.0 |
| América do Sul | 219.0 m² | 4.35 m | 18.51 x 11.85 | 130.0 | 200.0 | 250.0 | 60.0 | 110.0 | 140.0 |
| América do Norte | 233.0 m² | 4.35 m | 18.51 x 12.6 | 140.0 | 200.0 | 250.0 | 60.0 | 110.0 | 150.0 |
| Patagônia | 57.0 m² | 2.8 m | 8.73 x 6.75 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Pampas | 68.0 m² | 2.8 m | 8.73 x 8.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Andes | 63.0 m² | 2.8 m | 8.73 x 7.31 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 |
| Tucun | 50.0 m² | 2.65 m | 6.54 x 7.36 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 22.0 | 24.0 | 30.0 |
| Labrador | 92.0 m² | 2.6 m | 6.5 x 8.2 | 50.0 | 70.0 | 80.0 | 38.0 | 56.0 | 60.0 |
| Yukon | 95.0 m² | 2.6 m | 6.53 x 14.53 | 50.0 | 75.0 | 90.0 | 38.0 | 56.0 | 60.0 |
| Havana | 320.0 m² | 3.7 m | 0.0 x 0.0 | 260.0 | 400.0 | 220.0 | 72.0 | 128.0 | 300.0 |
| Auditorio | 496.0 m² | 3.8 m | 16.43 x 27.29 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado