| Nome do espaço | Área | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela Vista - Foyer e Cobertura | 189.0 m² | - | 120.0 | - | - | - |
| Capela Santa Luzia | 240.0 m² | - | - | 180.0 | - | - |
| Filomena Cucina | 140.0 m² | 48.0 | 120.0 | 66.0 | 38.0 | 42.0 |
| Paraguaçu | 53.0 m² | 30.0 | 30.0 | 56.0 | 27.0 | 30.0 |
| Dandara | 53.0 m² | 30.0 | 30.0 | 56.0 | 27.0 | 30.0 |
| Dandara + Paraguaçu | 106.0 m² | 70.0 | 50.0 | 112.0 | 36.0 | 60.0 |
| Pavilhão II | 150.0 m² | 80.0 | 170.0 | 138.0 | 36.0 | 90.0 |
| Pavilhão I | 100.0 m² | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 30.0 | 60.0 |
| Pavilhão I + II | 350.0 m² | 140.0 | 250.0 | 252.0 | 75.0 | 150.0 |
| Ballroom Matarazzo | 780.0 m² | 600.0 | 900.0 | - | 240.0 | 280.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado