| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 106 | 648.0 m² | 4.5 m | 36.23 x 18.24 | 360.0 | 540.0 | 600.0 | 120.0 | 360.0 | 412.0 |
| Sala 105 | 432.0 m² | 4.5 m | 23.63 x 17.39 | 240.0 | 360.0 | 352.0 | 92.0 | 240.0 | 288.0 |
| Sala 104 | 216.0 m² | 4.5 m | 11.69 x 17.39 | 96.0 | 144.0 | 192.0 | 50.0 | 144.0 | 124.0 |
| Sala 103 | 216.0 m² | 4.5 m | 11.69 x 17.39 | 96.0 | 144.0 | 192.0 | 50.0 | 144.0 | 124.0 |
| Sala 102 | 216.0 m² | 4.5 m | 11.69 x 17.39 | 96.0 | 144.0 | 192.0 | 50.0 | 144.0 | 124.0 |
| Sala 101 | 216.0 m² | 4.5 m | 11.69 x 17.39 | 96.0 | 144.0 | 192.0 | 50.0 | 144.0 | 124.0 |
| Sala 211 | 749.0 m² | 6.0 m | 0.0 x 0.0 | 424.0 | 636.0 | 664.0 | 190.0 | 424.0 | 406.0 |
| Sala 210 (Módulo C) | 88.0 m² | 4.5 m | 8.9 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 70.0 | 30.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 210 (Módulo B) | 88.0 m² | 4.5 m | 8.9 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 70.0 | 30.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 210 (Módulo A) | 88.0 m² | 4.5 m | 8.9 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 70.0 | 30.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 210 (Módulo ABC) | 257.0 m² | 4.5 m | 26.88 x 9.56 | 208.0 | 312.0 | 231.0 | 82.0 | 208.0 | 140.0 |
| Sala 209 | 88.0 m² | 4.5 m | 8.9 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 72.0 | 26.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 208 (Módulo D) | 119.0 m² | 4.5 m | 8.89 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 208 (Módulo C) | 119.0 m² | 4.5 m | 8.89 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 208 (Módulo B) | 119.0 m² | 4.5 m | 8.89 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 208 (Módulo A) | 119.0 m² | 4.5 m | 8.89 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 208 (Módulo ABCD) | 472.0 m² | 4.5 m | 36.05 x 13.09 | 368.0 | 552.0 | 464.0 | 120.0 | 368.0 | 320.0 |
| Sala 207 | 175.0 m² | 4.5 m | 12.95 x 13.8 | 112.0 | 168.0 | 144.0 | 44.0 | 112.0 | 108.0 |
| Sala 206 (Módulo C) | 122.0 m² | 4.5 m | 8.88 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 38.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 206 (Módulo B) | 122.0 m² | 4.5 m | 8.88 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 38.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 206 (Módulo A) | 122.0 m² | 4.5 m | 8.88 x 13.8 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 38.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 206 (Módulo ABC) | 355.0 m² | 4.5 m | 27.09 x 13.09 | 280.0 | 420.0 | 320.0 | 88.0 | 280.0 | 212.0 |
| Sala 205 | 99.0 m² | 4.5 m | 9.76 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 84.0 | 32.0 | 64.0 | 56.0 |
| Sala 204 (Módulo C) | 88.0 m² | 4.5 m | 8.87 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 70.0 | 30.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 204 (Módulo B) | 88.0 m² | 4.5 m | 8.87 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 70.0 | 30.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 204 (Módulo A) | 88.0 m² | 4.5 m | 8.87 x 10.22 | 64.0 | 96.0 | 70.0 | 30.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 204 (Módulo ABC) | 259.0 m² | 4.5 m | 27.13 x 9.56 | 208.0 | 312.0 | 231.0 | 82.0 | 208.0 | 140.0 |
| Sala 203 (Módulo D) | 124.0 m² | 4.5 m | 9.21 x 13.85 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 203 (Módulo C) | 121.0 m² | 4.5 m | 8.9 x 13.85 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 203 (Módulo B) | 121.0 m² | 4.5 m | 8.9 x 13.85 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 203 (Módulo A) | 124.0 m² | 4.5 m | 9.21 x 13.85 | 88.0 | 132.0 | 108.0 | 42.0 | 88.0 | 72.0 |
| Sala 203 (Módulo ABCD) | 480.0 m² | 4.5 m | 36.52 x 13.14 | 368.0 | 552.0 | 464.0 | 120.0 | 368.0 | 320.0 |
| Sala 202 | 88.0 m² | 4.5 m | 8.86 x 10.34 | 64.0 | 96.0 | 72.0 | 26.0 | 64.0 | 48.0 |
| Sala 201 | 88.0 m² | 4.5 m | 8.86 x 10.34 | 64.0 | 96.0 | 72.0 | 26.0 | 64.0 | 48.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado