| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espaço Lago | 216.17 m² | 3.5 m | 24.1 x 24.1 | 120.0 | 350.0 | 120.0 | 40.0 | 100.0 | 120.0 |
| Quaresmeira 4 | 61.45 m² | 3.4 m | 7.44 x 7.44 | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 |
| Quaresmeira 3 | 52.86 m² | 3.4 m | 7.4 x 7.4 | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 |
| Quaresmeira 2 | 60.9 m² | 3.4 m | 7.4 x 7.4 | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 |
| Quaresmeira 1 | 176.12 m² | 3.83 m | 21.4 x 21.4 | 100.0 | 250.0 | 120.0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 |
| Jequitiba 70% | 570.01 m² | 7.0 m | 23.95 x 23.95 | 400.0 | 700.0 | 500.0 | 80.0 | 350.0 | 400.0 |
| Jequitiba 50% | 425.78 m² | 7.0 m | 17.89 x 17.89 | 300.0 | 500.0 | 450.0 | 70.0 | 300.0 | 300.0 |
| Jequitibá 30% | 281.55 m² | 7.0 m | 11.83 x 11.83 | 200.0 | 300.0 | 200.0 | 50.0 | 180.0 | 200.0 |
| Jequitibá 100% | 851.56 m² | 7.0 m | 35.78 x 35.78 | 600.0 | 1000.0 | 900.0 | 100.0 | 600.0 | 600.0 |
| Quiosque Ingá | 52.78 m² | 3.38 m | 7.24 x 7.24 | 15.0 | 40.0 | 20.0 | 12.0 | 20.0 | 15.0 |
| Quiosque Pitangueiras | 48.3 m² | 3.38 m | 6.99 x 6.99 | 15.0 | 40.0 | 20.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| Ipê | 53.83 m² | 3.75 m | 8.37 x 8.37 | 20.0 | 50.0 | 40.0 | 16.0 | 24.0 | 20.0 |
| Pau Brasil | 98.0 m² | 3.68 m | 15.76 x 15.76 | 50.0 | 70.0 | 100.0 | 30.0 | 60.0 | 50.0 |
| Araucaria | 130.0 m² | 3.65 m | 15.76 x 15.76 | 80.0 | 200.0 | 120.0 | 36.0 | 80.0 | 80.0 |
| Manacá | 280.0 m² | 3.95 m | 17.76 x 17.76 | 200.0 | 350.0 | 300.0 | 130.0 | 200.0 | 200.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado