| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar | Empratado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praça Ramos | 26.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 12.0 | 0.0 |
| Anhangabaú + Estação da Luz | 62.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 27.0 | 30.0 | 0.0 |
| Anhangabaú + Ipiranga | 81.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 33.0 | 42.0 | 0.0 |
| Anhangabaú + Estação da Luz + Ipiranga | 114.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
| Espaço Gourmet | 70.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Martinelli | 37.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 15.0 | 20.0 | 0.0 |
| Ipiranga | 52.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 21.0 | 27.0 | 0.0 |
| Estação da Luz | 29.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
| Anhangabaú | 33.0 m² | 2.5 m | 0.0 x 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado