| Nome do espaço | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|
| São Francisco | 200.0 | 200.0 | 86.0 | 200.0 |
| Jacarandá + Ipê + Manacá | 130.0 | 220.0 | 46.0 | 100.0 |
| Manacá | 70.0 | 70.0 | 28.0 | 36.0 |
| Jacarandá | 60.0 | 60.0 | 26.0 | 30.0 |
| Ipê + Manacá | 120.0 | 130.0 | 36.0 | 70.0 |
| Jacarandá + Ipê | 120.0 | 120.0 | 34.0 | 60.0 |
| Ipê | 60.0 | 50.0 | 24.0 | 24.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado