| Nome do espaço | Área | Altura | Dimensões | Banquete | Coquetel | Auditório | Formato-U | Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabiá | 47.79 m² | 3.2 m | 10.39 x 4.6 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 21.0 | 24.0 |
| Rouxinol 1+2 | 283.0 m² | 6.0 m | 28.83 x 14.52 | 100.0 | 160.0 | 180.0 | 36.0 | 90.0 |
| Macuco | 72.46 m² | 2.8 m | 14.58 x 4.97 | 30.0 | 50.0 | 80.0 | 33.0 | 42.0 |
| Juriti | 22.94 m² | 2.8 m | 4.76 x 4.82 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 |
| Gaivota 2+3 | 304.39 m² | 3.74 m | 33.05 x 9.21 | 200.0 | 300.0 | 300.0 | 78.0 | 150.0 |
| Gaivota 1 | 354.0 m² | 5.0 m | 33.05 x 15.49 | 200.0 | 350.0 | 280.0 | 55.0 | 100.0 |
| Colibri | 66.02 m² | 2.8 m | 13.5 x 4.89 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 33.0 | 36.0 |
| Bem-Te-Vi | 21.35 m² | 2.8 m | 4.83 x 4.42 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 |
| Tuim | 23.52 m² | 2.8 m | 4.83 x 4.87 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 |
| Rouxinol 2 | 140.0 m² | 6.0 m | 14.41 x 14.52 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 21.0 | 45.0 |
| Rouxinol 1 | 140.0 m² | 6.0 m | 14.41 x 14.52 | 50.0 | 80.0 | 80.0 | 21.0 | 45.0 |
| Lavandisca | 44.76 m² | 2.8 m | 10.76 x 4.16 | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 24.0 |
| Gaivota 1+2+3 | 665.71 m² | 5.0 m | 33.05 x 15.49 | 400.0 | 900.0 | 750.0 | - | 300.0 |
| Cotovia | 33.0 m² | 2.8 m | 7.7 x 4.45 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 |
| Canário | 39.0 m² | 2.8 m | 10.76 x 4.87 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 25.0 | 24.0 |
| Beija-Flor | 21.67 m² | 2.8 m | 4.87 x 4.45 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 9.0 |
| Gazebo | 124.31 m² | 2.7 m | 15.01 x 22.32 | 70.0 | 80.0 | 70.0 | 30.0 | 42.0 |
* Para obter maiores informações sobre novas configurações, favor acessar o site do Associado